| No | Kategori Kegiatan | Authors | Judul Kegiatan | Publikasi | Cited | Quality | Tahun Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google Scholar | Authors : N Asikin, G Gusriati, W Sumarno, M Mahmud, H Gusvita | Analyzing the Impact of Socioeconomic Factors on Food Security in Poor Rural Households: A Study from Nagari Nyiur Melambai, Indonesia | East Asian Journal of Multidisciplinary Research 4 (5), 2331-2346, 2025 | 0 | 2025 | |
| 2 | Google Scholar | Authors : S Wulan, H Gusvita, W Sumarno | Analisis Pendapatan Petani Karet Rakyat di Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan | Jurnal Research Ilmu Pertanian 5 (1), 67-75, 2025 | 0 | 2025 | |
| 3 | Google Scholar | Authors : G Gusriandika, DS Chairani, H Gusvita | Strategi Pemasaran Kripik Pisang Balado Pada UKM Salsabila Kubu Dalam Parak Karakah Kota Padang | Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi 3 (1), 46-56, 2024 | 0 | 2024 | |
| 4 | Google Scholar | Authors : L Hermalena, H Gusvita, N Yessirita, B Badal, RA Salihat, RA Syukra, ... | Pengolahan Rambut Jagung Untuk Teh Herbal Dan Strategi Pemasarannya | Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian 5 (1), 90-97, 2024 | 1 | 2024 | |
| 5 | Google Scholar | Authors : C Fatikasari, H Gusvita | Analisis Perbandingan Usahatani Kentang Varietas Granola dan Varietas Cipanas di Desa Sungai Lintang Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci | Jurnal Research Ilmu Pertanian 4 (1), 11-19, 2024 | 1 | 2024 | |
| 6 | Google Scholar | Authors : MW Ningsi, H Gusvita | Analisis Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Pisang Kepok (Musa Acuminata L) di Desa Katurai Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai | Jurnal Research Ilmu Pertanian 4 (2), 149-161, 2024 | 0 | 2024 | |
| 7 | Google Scholar | Authors : W Sumarno, H Gusvita | Kontribusi Pendapatan Rumah Tangga Petani Pengolah Gula Merah Tebu Di Desa Sungai Asam Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci | Baselang 4 (1), 160-165, 2024 | 0 | 2024 | |
| 8 | Google Scholar | Authors : DSCDS Chaerani, M Zai, H Gusvita | Analisis Usaha Pengolahan Ubi Kayu Menjadi Aneka Keripik Singkong Pada Usaha UMKM Bintang Jaya 4x7 Kota Padang | Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi 3 (1), 31-45, 2024 | 0 | 2024 | |
| 9 | Google Scholar | Authors : A Kurniawan, H Gusvita | Analisis Produksi Padi Sawah di Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang | Jurnal Research Ilmu Pertanian 4 (2), 202-212, 2024 | 0 | 2024 | |
| 10 | Google Scholar | Authors : DS Chaerani, H Gusvita | Analisis Kelayakan Finansial Dan Nilai Tambah Karupuak Jariang Ibu Eliwarti di Nagari Kasang Padang Pariaman | Jurnal Research Ilmu Pertanian 4 (1), 89-103, 2024 | 0 | 2024 | |
| 11 | Google Scholar | Authors : C Verina, H Gusvita | Analisis Produksi Padi Sawah (oryza sativa) di Nagari Batu Hampar Selatan Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan | Jurnal Research Ilmu Pertanian 3 (2), 163-173, 2023 | 1 | 2023 | |
| 12 | Google Scholar | Authors : H Gusvita, W Sumarno, A Pratama | Factors Affecting Farmers Perceptions Against Plant Avocado As a Superior Commodity In West Pasaman Regency | Baselang 3 (2), 107-114, 2023 | 0 | 2023 | |
| 13 | Google Scholar | Authors : M Murnita, H Gusvita | FACTORS INFLUENCING THE PRODUCTION OF PAD RICE (Oryza sativa L.) IN ARAH TIGA VILLAGE, LUBUK PINANG DISTRICT, MUKOMUKO DISTRICT | Journal of Scientech Research and Development 5 (1), 165-175, 2023 | 0 | 2023 | |
| 14 | Google Scholar | Authors : ZG Sakti, H Gusvita | Analisis Usaha Sayur Hidroponik di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Green Farm Saudara Pekanbaru) | Jurnal Research Ilmu Pertanian 3 (2), 129-136, 2023 | 0 | 2023 | |
| 15 | Google Scholar | Authors : DS Chaerani, H Gusvita, Z Khairani, FM Yusuf, N Yessirita | Analysis of Social Capital and Income of Gapoktan Tunas Muda in Padang, West Sumatra | TEC EMPRESARIAL 18 (1), 543-559, 2023 | 0 | 2023 | |
| 16 | Google Scholar | Authors : N Susanti, H Gusvita | Analisis Ketahanan Pangan pada Rumah Tangga Petani Padi Sawah di Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan | Jurnal Research Ilmu Pertanian 3 (1), 35-42, 2023 | 0 | 2023 | |
| 17 | Google Scholar | Authors : D Setiawan, H Gusvita | Analisis Kelayakan Usaha Pengolahan Kedelai Menjadi Tahu di Desa Balai Nareh Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman | Jurnal Research Ilmu Pertanian 3 (2), 145-152, 2023 | 0 | 2023 | |
| 18 | Google Scholar | Authors : H Gusvita, DS Chairani, I Sidabalok, YA Taher, Y Oktisia | Productivity Optimization of Rainfed Rice Land in Nagari Pungasan Utara, Regency of Pesisir Selatan through Determinant Factor Analysis | TEC EMPRESARIAL 18 (1), 404-414, 2023 | 0 | 2023 | |
| 19 | Google Scholar | Authors : H Gusvita, S Rahmadani | Analisis Karakteristik Konsumen Dalam Keputusan Pembelian Keripik Balado (Studi Kasus Pada Usaha Keripik Balado Christine Hakim Kota Padang) | Jurnal Research Ilmu Pertanian 3 (1), 19-27, 2023 | 0 | 2023 | |
| 20 | Google Scholar | Authors : N Sari, H Gusvita | Analisis Konsumsi Energi Rumah Tangga Petani Kelapa Sawit di Desa Airapa Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal | Jurnal Research Ilmu Pertanian 2 (2), 155-164, 2022 | 0 | 2022 | |
| 21 | Google Scholar | Authors : JP Sipayung, DS Chaerani, H Gusvita | Efisiensi Pemasaran Jagung Hibrida (Zea Mays L) di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat. | Jurnal Research Ilmu Pertanian 2 (2), 175-183, 2022 | 0 | 2022 | |
| 22 | Google Scholar | Authors : SN Qomariyati, H Gusvita | Analisis Konsumsi Beras di Provinsi Sumatera Barat | Jurnal Research Ilmu Pertanian 2 (1), 37-45, 2022 | 2 | 2022 | |
| 23 | Google Scholar | Authors : N Sari, H Gusvita | Analisis Konsumsi Energi Rumah Tangga Petani Kelapa Sawit di Desa Airapa Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal | Jurnal Research Ilmu Pertanian 2 (2), 155-164, 2022 | 0 | 2022 | |
| 24 | Google Scholar | Authors : C Febriana, DS Chaerani, H Gusvita | Kelayakan Finansial dan Nilai Tambah Kacang Goreng Balado AA di Kota Padang | Jurnal Research Ilmu Pertanian 2 (1), 18-26, 2022 | 0 | 2022 | |
| 25 | Google Scholar | Authors : Z Mubarak, H Gusvita | Analisis Konsumsi Pangan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat | Jurnal Research Ilmu Pertanian 2 (1), 46-54, 2022 | 0 | 2022 | |
| 26 | Google Scholar | Authors : YA Taher, H Gusvita | PENINGKATAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA PETANI DENGAN TANAMAN PEKARANGAN “KUJARAI” DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN | 0 | 2022 | ||
| 27 | Google Scholar | Authors : DS Chaerani, H Gusvita | ANALISIS KARAKTERISTIK DAN PENDAPATAN PETANI JAGUNG HIBRIDA (Zea mays L.) DI NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN | Science And Research Journal Of Mai Wandeu 2 (1), 20-31, 2022 | 2 | 2022 | |
| 28 | Google Scholar | Authors : L Hermalena, HP Sari, H Gusvita, N Yessirita, S Syamsuwirman, SK Sari | PENINGKATAN HASIL PRODUKSI BUDIDAYA IKAN LELE DENGAN TEKNOLOGI PENGEMBANGAN PAKAN PROBIOTIK DI KELOMPOK WANITA TANI MAKMUR BERSAMA | Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 5 (10), 3486-3492, 2022 | 0 | 2022 | |
| 29 | Google Scholar | Authors : JP Sipayung, DS Chaerani, H Gusvita | Efisiensi Pemasaran Jagung Hibrida (zea mays L) di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat | Jurnal Research Ilmu Pertanian 2 (2), 173-181, 2022 | 0 | 2022 | |
| 30 | Google Scholar | Authors : E Maryuni, H Gusvita | Analisis Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat | Jurnal Research Ilmu Pertanian 2 (2), 165-172, 2022 | 0 | 2022 | |
| 31 | Google Scholar | Authors : J Hardi, H Gusvita | Analisis Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Padi Sawah Di Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan | Jurnal Research Ilmu Pertanian 1 (2), 120-131, 2021 | 2 | 2021 | |
| 32 | Google Scholar | Authors : SA Yeni, H Gusvita | POLA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM USAHATANI JAGUNG HIBRIDA (Zea mays L) DI NAGARI LUBUK GADANG TENGGARA KECAMATAN SANGIR KABUPATEN SOLOK SELATAN | Jurnal Research Ilmu Pertanian 1 (2), 155-163, 2021 | 0 | 2021 | |
| 33 | Google Scholar | Authors : H Pratomo, H Gusvita | ANALISIS PERILAKU KONSUMEN DALAM MEMBELI MINUMAN KOPI SOLOK RADJO DI ERA NEW NORMAL (Studi Kasus pada Coffee Shop Rimbun Espresso and Brew Bar Kota Padang) | Jurnal Research Ilmu Pertanian 1 (1), 40-49, 2021 | 0 | 2021 | |
| 34 | Google Scholar | Authors : KN Mayuri, H Gusvita | ANALISIS PENGELUARAN KONSUMSI PANGAN RUMAH TANGGA DI SUMATERA BARAT | Jurnal Research Ilmu Pertanian 1 (2), 132-139, 2021 | 0 | 2021 | |
| 35 | Google Scholar | Authors : H Pratomo, H Gusvita | ANALISIS PERILAKU KONSUMEN DALAM MEMBELI MINUMAN KOPI SOLOK RADJO DI ERA NEW NORMAL | Jurnal Research Ilmu Pertanian 1 (1), 63-72, 2021 | 0 | 2021 | |
| 36 | Google Scholar | Authors : M Danil, H Gusvita | IDENTIFIKASI PERANAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL) DALAMUSAHATANI PADI SAWAHPADA KELOMPOKTANI DI NAGARI MANGGOPOH KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM | UNES JOURNAL MAHASISWA PERTANIAN 5 (2), 092-099, 2021 | 0 | 2021 | |
| 37 | Google Scholar | Authors : DU Azmi, H Gusvita | Analisis Usaha Sirup Pala Di Nagari Kapujan Koto Berapak, Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan | Journal of Scientech Research and Development 3 (2), 112-122, 2021 | 3 | 2021 | |
| 38 | Google Scholar | Authors : W Prasetyo, DS Chaerani, H Gusvita | EFISIENSI USAHATANI DAN PEMASARAN BAWANG MERAH (Allium cepa var) VARIETAS BIMA BREBES DI KECAMATAN KAYU ARO KABUPATEN KERINCI | UNES JOURNAL MAHASISWA PERTANIAN 4 (1), 019-029, 2020 | 0 | 2020 | |
| 39 | Google Scholar | Authors : H Gusvita | Analisis Kelayakan Usahatani Padi Sawah (Oryza Sativa L.) Di Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang | Unes Journal Mahasiswa Pertanian 4 (2), 113-121, 2020 | 3 | 2020 | |
| 40 | Google Scholar | Authors : E Susanti, H Gusvita | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMSI IKAN PADA RUMAH TANGGA NELAYAN TRADISIONAL (Studi Kasus pada Rumah Tangga Nelayan Tradisional Kelurahan Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto … | UNES Journal Mahasiswa Pertanian 4 (1), 066-076, 2020 | 1 | 2020 | |
| 41 | Google Scholar | Authors : W Prasetyo, DS Chaerani, H Gusvita | EFISIENSI USAHATANI DAN PEMASARAN BAWANG MERAH (Allium cepa var) VARIETAS BIMA BREBES DI KECAMATAN KAYU ARO KABUPATEN KERINCI | UNES JOURNAL MAHASISWA PERTANIAN 4 (1), 019-029, 2020 | 0 | 2020 | |
| 42 | Google Scholar | Authors : H Gusvita | Analisis Kelayakan Usahatani Padi Sawah (Oryza Sativa L.) Di Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang | Unes Journal Mahasiswa Pertanian 4 (2), 113-121, 2020 | 3 | 2020 | |
| 43 | Google Scholar | Authors : E Susanti, H Gusvita | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMSI IKAN PADA RUMAH TANGGA NELAYAN TRADISIONAL (Studi Kasus pada Rumah Tangga Nelayan Tradisional Kelurahan Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto … | UNES Journal Mahasiswa Pertanian 4 (1), 066-076, 2020 | 1 | 2020 | |
| 44 | Google Scholar | Authors : I Ayesha, A Rizal, H Gusvita | Analisis Kelembagaan Agribisnis Padi Sawah Di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman | Journal of Scientech Research and Development 2 (1), 007-015, 2020 | 4 | 2020 | |
| 45 | Google Scholar | Authors : I Ayesha, H Gusvita | ANALISIS PENDAPATAN PETANI PADI SAWAH DENGAN SISTEM BAGI HASIL DI NAGARI LUBUK PANDAN, KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG, KABUPATEN PADANG PARIAMAN | UNES JOURNAL MAHASISWA PERTANIAN 3 (1), 082-090, 2019 | 0 | 2019 | |
| 46 | Google Scholar | Authors : A Sandi, H Gusvita | PENDAPATAN DAN POLA KONSUMSI RUMAH TANGGA PETANI KARET DI DESA KOTA BARU, KECAMATAN RAKIT KULIM, KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU | Unes Journal Mahasiswa Pertanian 3 (2), 171-180, 2019 | 2 | 2019 | |
| 47 | Google Scholar | Authors : L Hermalena, H Jalil, T Junaedi, I Ayesha, H Gusvita | Valuasi Ekonomi Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Padaido Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua | Journal of Scientech Research and Development 1 (1), 021-030, 2019 | 1 | 2019 | |
| 48 | Google Scholar | Authors : N Marianis, H Gusvita | ANALISIS USAHATANI PADI SAWAH (Oryza Sativa L.) DI NAGARI KAMPUNG DALAM, KECAMATAN LUBUK TAROK, KABUPATEN SIJUNJUNG | UNES JOURNAL MAHASISWA PERTANIAN 3 (2), 108-115, 2019 | 0 | 2019 | |
| 49 | Google Scholar | Authors : I Sagugurat, I Ayesha, H Gusvita | Analisis Pola Pangan Pokok dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya | Unes Journal Mahasiswa Pertanian 3 (2), 157-170, 2019 | 2 | 2019 | |
| 50 | Google Scholar | Authors : H Gusvita | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PETANI GAMBIR (Uncaria gambir, Roxb) DI KENAGARIAN SIGUNTUR, KECAMATAN KOTO XI TARUSAN, KABUPATEN PESISIR SELATAN | UNES JOURNAL MAHASISWA PERTANIAN 2 (1), 090-100, 2018 | 1 | 2018 | |
| 51 | Google Scholar | Authors : J Saputra, H Gusvita | KENDALA TEKNIS, EKONOMIS DAN SOSIAL DALAM USAHA TANI KENTANG | UNES JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENTIES 2 (1), 070-078, 2018 | 0 | 2018 | |
| 52 | Google Scholar | Authors : H Gusvita | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PETANI GAMBIR (Uncaria gambir, Roxb) DI KENAGARIAN SIGUNTUR, KECAMATAN KOTO XI TARUSAN, KABUPATEN PESISIR SELATAN | UNES JOURNAL MAHASISWA PERTANIAN 2 (1), 090-100, 2018 | 1 | 2018 | |
| 53 | Google Scholar | Authors : G Gusriati, J Saputra, H Gusvita | KENDALA TEKNIS, EKONOMIS DAN SOSIAL DALAM USAHA TANI KENTANG (Studi Kasus pada Petani Kentang di Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci) | UNES Journal of Agricultural Scienties 2 (1), 70-78, 2018 | 1 | 2018 | |
| 54 | Google Scholar | Authors : S Silvia, H Gusvita | ANALISIS KEUNTUNGAN DAN BEP PADA USAHA TAHU “PAK DE” DI KENAGARIAN AUR KUNING KECAMATAN PASAMAN KABUPATEN PASAMAN BARAT | UNES JOURNAL MAHASISWA PERTANIAN 2 (1), 001-009, 2018 | 0 | 2018 | |
| 55 | Google Scholar | Authors : DS Chaerani, H Gusvita | IDENTIFIKASI MODAL SOSIAL PETANI PENERIMA DANA PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PEDESAAN (PUAP) DI KECAMATAN NANGGALO KOTA PADANG | UNES JOURNAL MAHASISWA PERTANIAN 2 (1), 079-089, 2018 | 0 | 2018 | |
| 56 | Google Scholar | Authors : A Andani, DS Chaerani, H Gusvita | IDENTIFIKASI MODAL SOSIAL PETANI PENERIMA DANA ENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PEDESAAN (PUAP) DI KECAMATAN LUBUK KILANGAN KOTA PADANG | UNES JOURNAL MAHASISWA PERTANIAN 2 (2), 107-118, 2018 | 0 | 2018 | |
| 57 | Google Scholar | Authors : I Permatasari, H Gusvita | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI PADI SAWAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENDAPATAN PETANI | Unes Journal Mahasiswa Pertanian 2 (1), 036-045, 2018 | 2 | 2018 | |
| 58 | Google Scholar | Authors : H Gusvita | Analisis Penawaran Beras di Kabupaten Pesisir Selatan | UNES Journal Mahasiswa Pertanian 1 (1), 043-053, 2017 | 2 | 2017 | |
| 59 | Google Scholar | Authors : S Sakban, DS Chaerani, H Gusvita | PENDAPATAN DAN PEMASARAN GULA AREN (Arenga Pinnata) DI JORONG PARAMAN AMPALU, KENAGARIAN RABI JONGGOR, KECAMATAN GUNUNG TUL... | UNES Journal Mahasiswa Pertanian 1 (1), 75-83 | 0 | 2017 | |
| 60 | Google Scholar | Authors : A Hidayat, H Gusvita | Pemasaran Buah Kelapa Muda di Nagari Toboh Ketek, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman | UNES Journal Mahasiswa Pertanian 1 (1), 063-074, 2017 | 2 | 2017 | |
| 61 | Google Scholar | Authors : DS Chaerani, H Gusvita | PENDAPATAN DAN PEMASARAN GULA AREN (Arenga Pinnata) DI JORONG PARAMAN AMPALU, KENAGARIAN RABI JONGGOR, KECAMATAN GUNUNG TULEH, PASAMAN BARAT | UNES Journal Mahasiswa Pertanian 1 (1), 075-083, 2017 | 1 | 2017 | |
| 62 | Google Scholar | Authors : YA Taher, H Gusvita | MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI KAKAO DENGAN APLIKASI PUPUK ORGANIK CAIR DI LUBUK PANDAN | UNES Journal of Community Service 1 (1), 80-86, 2016 | 0 | 2016 | |
| 63 | Google Scholar | Authors : IK Budaraga, G Gusriati, H Gusvita, Z Zulfitriyana | Analysis Of Factors Affecting Demand Red Chili Pepper (Capsicum Annum L) In Solok And Effort Fulfillment | International Journal of Scientific & Technology Research 8 (3), 159-173, 2016 | 15 | 2016 | |
| 64 | Google Scholar | Authors : G Zulfitriyana, H Gusvita, IK Budaraga | Analysis Of Factors Affecting Demand Red Chili Pepper (Capsicum Annum L) In Solok And Effort Fulfillment | 0 | 0000 | ||
| 65 | Google Scholar | Authors : L Hermalena, H Jalil, T Junaedi, H Gusvita | VALUASI EKONOMI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN KEPULAUAN PADAIDO KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA | 0 | 0000 | ||
| 66 | Google Scholar | Authors : G Zulfitriyana, H Gusvita, IK Budaraga | Analysis Of Factors Affecting Demand Red Chili Pepper (Capsicum Annum L) In Solok And Effort Fulfillment | 0 | 0000 | ||
| 67 | Google Scholar | Authors : YAT Syamsuwirman, H Gusvita | PENINGKATAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA PETANI DENGAN TANAMAN PEKARANGAN “KUJARAI” DI LUBUK PANDAN | 0 | 0000 | ||
| 68 | Garuda | Septria Wulan; Herda Gusvita; Wawan Sumarno | Analisis Pendapatan Petani Karet Rakyat di Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan | Jurnal Research Ilmu Pertanian Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Research Ilmu Pertanian (Februari 2025)67-75 | 4 | 2025 | |
| 69 | Garuda | Septria Wulan; Herda Gusvita; Wawan Sumarno | Analisis Kelayakan Finansial Dan Nilai Tambah Karupuak Jariang Ibu Eliwarti di Nagari Kasang Padang Pariaman | Jurnal Research Ilmu Pertanian Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Research Ilmu Pertanian (Februari 2025)67-75 | 4 | 2024 | |
| 70 | Garuda | Septria Wulan; Herda Gusvita; Wawan Sumarno | Analisis Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Pisang Kepok (Musa Acuminata L) di Desa Katurai Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai | Jurnal Research Ilmu Pertanian Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Research Ilmu Pertanian (Februari 2025)67-75 | 4 | 2024 | |
| 71 | Garuda | Septria Wulan; Herda Gusvita; Wawan Sumarno | Analisis Perbandingan Usahatani Kentang Varietas Granola dan Varietas Cipanas di Desa Sungai Lintang Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci | Jurnal Research Ilmu Pertanian Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Research Ilmu Pertanian (Februari 2025)67-75 | 4 | 2024 | |
| 72 | Garuda | Septria Wulan; Herda Gusvita; Wawan Sumarno | Analisis Produksi Padi Sawah di Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang | Jurnal Research Ilmu Pertanian Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Research Ilmu Pertanian (Februari 2025)67-75 | 4 | 2024 | |
| 73 | Garuda | Septria Wulan; Herda Gusvita; Wawan Sumarno | Kontribusi Pendapatan Rumah Tangga Petani Pengolah Gula Merah Tebu Di Desa Sungai Asam Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci | Jurnal Research Ilmu Pertanian Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Research Ilmu Pertanian (Februari 2025)67-75 | 4 | 2024 | |
| 74 | Garuda | Septria Wulan; Herda Gusvita; Wawan Sumarno | Pengolahan Rambut Jagung Untuk Teh Herbal Dan Strategi Pemasarannya | Jurnal Research Ilmu Pertanian Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Research Ilmu Pertanian (Februari 2025)67-75 | 4 | 2024 | |
| 75 | Garuda | Septria Wulan; Herda Gusvita; Wawan Sumarno | FACTORS INFLUENCING THE PRODUCTION OF PAD RICE (Oryza sativa L.) IN ARAH TIGA VILLAGE, LUBUK PINANG DISTRICT, MUKOMUKO DISTRICT | Jurnal Research Ilmu Pertanian Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Research Ilmu Pertanian (Februari 2025)67-75 | 4 | 2023 | |
| 76 | Garuda | Septria Wulan; Herda Gusvita; Wawan Sumarno | Factors Affecting Farmers Perceptions Against Plant Avocado As a Superior Commodity In West Pasaman Regency | Jurnal Research Ilmu Pertanian Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Research Ilmu Pertanian (Februari 2025)67-75 | 4 | 2023 | |
| 77 | Garuda | Septria Wulan; Herda Gusvita; Wawan Sumarno | Analisis Karakteristik Konsumen Dalam Keputusan Pembelian Keripik Balado (Studi Kasus Pada Usaha Keripik Balado Christine Hakim Kota Padang) | Jurnal Research Ilmu Pertanian Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Research Ilmu Pertanian (Februari 2025)67-75 | 4 | 2023 | |
| 78 | Garuda | Noli Susanti; Gusriati; Herda Gusvita | Analisis Ketahanan Pangan pada Rumah Tangga Petani Padi Sawah di Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan | Jurnal Research Ilmu Pertanian Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Research Ilmu Pertanian (Februari 2023)35-42 | 4 | 2023 | |
| 79 | Garuda | Noli Susanti; Gusriati; Herda Gusvita | Analisis Usaha Sayur Hidroponik di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Green Farm Saudara Pekanbaru) | Jurnal Research Ilmu Pertanian Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Research Ilmu Pertanian (Februari 2023)35-42 | 4 | 2023 | |
| 80 | Garuda | Noli Susanti; Gusriati; Herda Gusvita | Analisis Kelayakan Usaha Pengolahan Kedelai Menjadi Tahu di Desa Balai Nareh Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman | Jurnal Research Ilmu Pertanian Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Research Ilmu Pertanian (Februari 2023)35-42 | 4 | 2023 | |
| 81 | Garuda | Noli Susanti; Gusriati; Herda Gusvita | Analisis Produksi Padi Sawah (oryza sativa) di Nagari Batu Hampar Selatan Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan | Jurnal Research Ilmu Pertanian Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Research Ilmu Pertanian (Februari 2023)35-42 | 4 | 2023 | |
| 82 | Garuda | Noli Susanti; Gusriati; Herda Gusvita | PENINGKATAN HASIL PRODUKSI BUDIDAYA IKAN LELE DENGAN TEKNOLOGI PENGEMBANGAN PAKAN PROBIOTIK DI KELOMPOK WANITA TANI MAKMUR BERSAMA | Jurnal Research Ilmu Pertanian Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Research Ilmu Pertanian (Februari 2023)35-42 | 4 | 2022 | |
| 83 | Garuda | Noli Susanti; Gusriati; Herda Gusvita | PENINGKATAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA PETANI DENGAN TANAMAN PEKARANGAN âKUJARAIâ DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN | Jurnal Research Ilmu Pertanian Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Research Ilmu Pertanian (Februari 2023)35-42 | 4 | 2022 | |
| 84 | Garuda | Noli Susanti; Gusriati; Herda Gusvita | Kelayakan Finansial dan Nilai Tambah Kacang Goreng Balado AA di Kota Padang | Jurnal Research Ilmu Pertanian Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Research Ilmu Pertanian (Februari 2023)35-42 | 4 | 2022 | |
| 85 | Garuda | Noli Susanti; Gusriati; Herda Gusvita | Analisis Konsumsi Beras di Provinsi Sumatera Barat | Jurnal Research Ilmu Pertanian Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Research Ilmu Pertanian (Februari 2023)35-42 | 4 | 2022 | |
| 86 | Garuda | Noli Susanti; Gusriati; Herda Gusvita | Analisis Konsumsi Pangan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat | Jurnal Research Ilmu Pertanian Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Research Ilmu Pertanian (Februari 2023)35-42 | 4 | 2022 | |
| 87 | Garuda | Noli Susanti; Gusriati; Herda Gusvita | Analisis Kelayakan Usaha dan Nilai Tambah Beras IR 42 Pada Usaha Pinukuik Enggi di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan | Jurnal Research Ilmu Pertanian Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Research Ilmu Pertanian (Februari 2023)35-42 | 4 | 2022 | |
| 88 | Garuda | Nurvita Sari; Gusriati; Herda Gusvita | Analisis Konsumsi Energi Rumah Tangga Petani Kelapa Sawit di Desa Airapa Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal | Jurnal Research Ilmu Pertanian Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Research Ilmu Pertanian (Agustus 2022)155-164 | Accred : Unknown | 2022 | |
| 89 | Garuda | Nurvita Sari; Gusriati; Herda Gusvita | Analisis Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat | Jurnal Research Ilmu Pertanian Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Research Ilmu Pertanian (Agustus 2022)155-164 | Accred : Unknown | 2022 | |
