| No | Kategori Kegiatan | Authors | Judul Kegiatan | Publikasi | Cited | Quality | Tahun Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google Scholar | Authors : SD Teza, R Respita, D Gumanti | Pengaruh Efikasi Diri dan Disiplin Belajar Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Ekasakti | Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic 8 (1), 65-74, 2024 | 2 | 2024 | |
| 2 | Google Scholar | Authors : SD Teza, W Astuti | Efektivitas Model Project Based Learning Era Merdeka Belajar dalam Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa | Indo-MathEdu Intellectuals Journal 5 (6), 8099-8105, 2024 | 0 | 2024 | |
| 3 | Google Scholar | Authors : T Suriani, R Respita, SD Teza | PEMBERIAN EDUKASI PENGGUNAAN FUNGSI UANG YANG BAIK PADA SISWA SMA N 1 LINGGO SARI BAGANTI | PROFICIO 5 (1), 828-832, 2024 | 0 | 2024 | |
| 4 | Google Scholar | Authors : D Gumanti, R Respita, SD Teza | Pengaruh Keterampilan Mengajar Guru dan Motivasi Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar Ekonomi dalam Pembelajaran Online | Indo-MathEdu Intellectuals Journal 4 (2), 1174-1190, 2023 | 2 | 2023 | |
| 5 | Google Scholar | Authors : A Yasmine, C Lo, SD Teza | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN DARING MASA PANDEMI COVID-19 DI SMAN 7 PADANG | Ekasakti Educational Scientific Journal 1 (2), 147-154, 2023 | 0 | 2023 | |
| 6 | Google Scholar | Authors : D Gumanti, R Respita, SM Noer, C Lo, D Detman, SD Teza, W Astuti | the Financial Literacy of Padang 3 Vocational High School Students in the Digital Era | Jurnal Nusantara Berbakti 1 (2), 73-84, 2023 | 1 | 2023 | |
| 7 | Google Scholar | Authors : D Detman, SD Teza, W Astuti | Menggunakan Media Smart Sheets Dalam Pembelajaran Ekonomi Dapat Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas X SMA Ekasakti Padang | Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic 7 (3), 14-21, 2023 | 0 | 2023 | |
| 8 | Google Scholar | Authors : ID Amanda, R Respita, SD Teza, D Gumanti | Pengaruh Pengetahuan Perkoperasian dan Motivasi Anggota Terhadap Partisipasi Anggota di Koperasi Pegawai Perkebunan (KOP-BUN) Provinsi Sumatera Barat | Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic 7 (1), 16-25, 2023 | 2 | 2023 | |
| 9 | Google Scholar | Authors : SD Teza | Analisis Respon Mahasiswa terhadap Implementasi Kelas Digital Saat Pandemi Covid 19 pada Mata Kuliah Akuntansi Keuangan Universitas Ekasakti | JURNAL ILMU PENDIDIKAN 4 (4), 6120-6133, 2022 | 1 | 2022 | |
| 10 | Google Scholar | Authors : SDT D.Gumanti | Analisis Implementasi Pembelajaran Luring Menjadi Daring Saat Pandemi Covid-19 Pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Ekasakti | Jurnal Pendidikan Ekonomi 10 (1), 70-77, 2022 | 7 | 2022 | |
| 11 | Google Scholar | Authors : D Gumanti, SD Teza | Analisis tingkat minat belajar mahasiswa pendidikan ekonomi dalam perkuliahan daring masa Pandemi Covid 19 | Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan 3 (4), 1638-1646, 2021 | 25 | 2021 | |
| 12 | Google Scholar | Authors : D Teza | Analisis Dampak Dualisme Kewenganan Terhadap Investor Perusahaan Manufaktur Di Kota Batam | Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis 11 (2), 9-16, 2018 | 0 | 2018 | |
| 13 | Google Scholar | Authors : H Tipa | Analisis Dampak Implementasi Transfer Pricing Dan Dualisme Kewenganan Terhadap Investor Perusahaan Manufaktur Di Kota Batam | JURNAL AKUNTANSI BARELANG 2 (1), (166-173), 2018 | 1 | 2018 | |
| 14 | Google Scholar | Authors : SD Teza, AR Junep | ANALISIS PERSEPSI WAJIB PAJAK TEHADAP EFEKTIFITAS DAN TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN PAJAK MENGGUNAKAN E-FILING | 0 | 2018 | ||
| 15 | Google Scholar | Authors : SD Teza, AR Junep | Analisis Implementasi E-Filing Dalam Pembayaran Pajak Online Bagi Masyarakat Di Kota | Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK) 1, 157-162, 2018 | 10 | 2018 | |
| 16 | Google Scholar | Authors : SD Teza, AR Junep | Analisis Persepsi Wajib Pajak Tehadap Efektifitas Dan Kepatuhan Pelaporan Pajak Menggunakan E-Filing | ECONOMICA Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat …, 2018 | 8 | 2018 | |
| 17 | Google Scholar | Authors : serli diovani teza | ANALISIS IMPLEMENTSI E-FILING DAN KEPATUHAN PELAPORAN SPT WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI | jurnal economica 7 (1), 88-94, 2018 | 0 | 2018 | |
| 18 | Google Scholar | Authors : JA Barelang | ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAN REALISASI PAJAK DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA BATAM 2011-2015 | JURNAL AKUNTANSI BARELANG 1 (2), (142-156), 2017 | 0 | 2017 | |
| 19 | Google Scholar | Authors : SD Teza, H Tipa | Analisis Dampak Implementasi Transfer Pricing Dan Dualisme Kewenganan Terhadap Investor Perusahaan Manufaktur Di Kota Batam | JURNAL AKUNTANSI BARELANG 2 (1), 166-173, 2017 | 1 | 2017 | |
| 20 | Google Scholar | Authors : SD Teza, D Ningsih | ANALISIS IMPLEMENTASI TRANSFER PRICING ANTAR PERUSAHAAN YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA DI BATAM DAN SINGAPURA | Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan) 6 (1), 27-38, 2017 | 5 | 2017 | |
| 21 | Google Scholar | Authors : SD Teza, H Tipa | Analisis Dampak Implementasi Transfer Pricing Dan Dualisme Kewenganan Terhadap Investor Perusahaan Manufaktur Di Kota Batam | JURNAL AKUNTANSI BARELANG 2 (1), 166-173, 2017 | 1 | 2017 | |
| 22 | Google Scholar | Authors : SD Teza | Analisis Kontribusi Free Trade Zone (FTZ) Dan Transfer Pricing pada kawasan Ekonomi Khusus Batam | Ekonomic Zone, 2016 | 0 | 2016 | |
| 23 | Google Scholar | Authors : S DIOVANI | PERBEDAAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN EKONOMITENTANG MATERI KEBUTUHAN DENGAN METODE CONCEPTATTAINTMENT DAN METODE RESITASI SISWA KELAS X R-SMAN-BI 10 PADANG | Jurnal Pendidikan Ekonomi 2 (2), 2013 | 0 | 2013 | |
| 24 | Google Scholar | Authors : S DIOVANI | PERBEDAAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN EKONOMITENTANG MATERI KEBUTUHAN DENGAN METODE CONCEPTATTAINTMENT DAN... | Jurnal Pendidikan Ekonomi 2 (2) | 0 | 2013 | |
| 25 | Google Scholar | Authors : SD Teza, I Svinarky | ANALISIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) PERSEROAN KOMANDITER UNTUK KEWAJIBANNYA MEMBAYAR PAJAK PERUSAHAAN | 0 | 0000 | ||
| 26 | Google Scholar | Authors : N Nofrizal | MENU BAR | 0 | 0000 | ||
| 27 | Google Scholar | Authors : A Ansofino, S Lenggogeni, HA Rahman, V Verinita, E Besra | MENU BAR | 0 | 0000 | ||
| 28 | Garuda | Serli Diovani Teza; Reni Respita; Dessyta Gumanti | Pengaruh Efikasi Diri dan Disiplin Belajar Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Ekasakti | Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic65-74 | 6 | 2024 | |
| 29 | Garuda | Serli Diovani Teza; Reni Respita; Dessyta Gumanti | PEMBERIAN EDUKASI PENGGUNAAN FUNGSI UANG YANG BAIK PADA SISWA SMA N 1 LINGGO SARI BAGANTI | Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic65-74 | 6 | 2024 | |
| 30 | Garuda | Serli Diovani Teza; Reni Respita; Dessyta Gumanti | Efektivitas Model Project Based Learning Era Merdeka Belajar dalam Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa | Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic65-74 | 6 | 2024 | |
| 31 | Garuda | Serli Diovani Teza; Reni Respita; Dessyta Gumanti | Pengaruh Pengetahuan Perkoperasian dan Motivasi Anggota Terhadap Partisipasi Anggota di Koperasi Pegawai Perkebunan (KOP-BUN) Provinsi Sumatera Barat | Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic65-74 | 6 | 2023 | |
| 32 | Garuda | Serli Diovani Teza; Reni Respita; Dessyta Gumanti | Pengaruh Keterampilan Mengajar Guru dan Motivasi Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar Ekonomi dalam Pembelajaran Online | Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic65-74 | 6 | 2023 | |
| 33 | Garuda | Serli Diovani Teza; Reni Respita; Dessyta Gumanti | the Financial Literacy of Padang 3 Vocational High School Students in the Digital Era | Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic65-74 | 6 | 2023 | |
| 34 | Garuda | Serli Diovani Teza; Reni Respita; Dessyta Gumanti | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN DARING MASA PANDEMI COVID-19 DI SMAN 7 PADANG | Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic65-74 | 6 | 2023 | |
| 35 | Garuda | Serli Diovani Teza; Reni Respita; Dessyta Gumanti | Menggunakan Media Smart Sheets Dalam Pembelajaran Ekonomi Dapat Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas X SMA Ekasakti Padang | Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic65-74 | 6 | 2023 | |
| 36 | Garuda | Serli Diovani Teza; Reni Respita; Dessyta Gumanti | Pengaruh Keterampilan Mengajar Guru dan Motivasi Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar Ekonomi dalam Pembelajaran Online | Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic65-74 | 6 | 2023 | |
| 37 | Garuda | Serli Diovani Teza; Reni Respita; Dessyta Gumanti | Analisis Implementasi Pembelajaran Luring Menjadi Daring Saat Pandemi Covid-19 Pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Ekasakti | Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic65-74 | 6 | 2022 | |
| 38 | Garuda | Serli Diovani Teza | Analisis Respon Mahasiswa terhadap Implementasi Kelas Digital Saat Pandemi Covid 19 pada Mata Kuliah Akuntansi Keuangan Universitas Ekasakti | EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN Vol 4, No 4 (2022): August Pages 5501-64006120-6133 | 5 | 2022 | |
| 39 | Garuda | Serli Diovani Teza | Analisis Tingkat Minat Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi dalam Perkuliahan Daring Masa Pandemi Covid 19 | EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN Vol 4, No 4 (2022): August Pages 5501-64006120-6133 | 5 | 2021 | |
| 40 | Garuda | Serli Diovani Teza | Analisis Dampak Implementasi Transfer Pricing Dan Dualisme Kewenganan Terhadap Investor Perusahaan Manufaktur Di Kota Batam | EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN Vol 4, No 4 (2022): August Pages 5501-64006120-6133 | 5 | 2019 | |
| 41 | Garuda | Serli Diovani Teza | Analisis Dampak Dualisme Kewenganan Terhadap Investor Perusahaan Manufaktur Di Kota Batam | EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN Vol 4, No 4 (2022): August Pages 5501-64006120-6133 | 5 | 2018 | |
| 42 | Garuda | Serli Diovani Teza | Analisis Implementasi E-Filing Dalam Pembayaran Pajak Online Bagi Masyarakat Di Kota | EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN Vol 4, No 4 (2022): August Pages 5501-64006120-6133 | 5 | 2018 | |
| 43 | Garuda | Serli Diovani Teza | ANALISIS IMPLEMENTASI TRANSFER PRICING ANTAR PERUSAHAAN YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA DI BATAM DAN SINGAPURA | EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN Vol 4, No 4 (2022): August Pages 5501-64006120-6133 | 5 | 2017 | |
| 44 | Penelitian | - | Analisis implementasi e-filling dalam pembayaran pajak online bagi masyarakat di kota Batam |
Penelitian Kompetitif Nasional ( PDP/Dosen Pemula ) Leader: Serli Diovani Teza Sumber: SIMLITABMAS SOURCE Status: Approved Dana: Rp15.000.000 |
2018 | ||
| 45 | Penelitian | Serli Diovani Teza; Handra Tipa | Analsisis dampak implementasi transfer pricing dan dualisme kewenangan terhadap investor perusahaan manufaktur di kota Batam |
Penelitian Kompetitif Nasional ( PDP/Dosen Pemula ) Leader: Serli Diovani Teza Sumber: SIMLITABMAS SOURCE Status: Approved Dana: Rp16.060.000 |
2017 | ||
| 46 | Buku | puti awalina, Monika Handayani, Diah Armeliza, dkk | akuntansi keuangan kontemporer teori dan isu riset terkini | PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA | 2024 | ||
| 47 | Buku | puti awalina, Monika Handayani, Diah Armeliza, dkk | Teori Akuntansi | PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA | 2024 | ||
| 48 | IPRs | PUTRI AWALINA, LINDA RAHMAZANIATI, VITALIS ARI WIDIYANINGSIH, DINI MARTINDA LESTARI, SRI HARTATY, DIAH ARMELIZA,FARA DINA, SERLI DIOVANI TEZA, WISANG CANDRA BINTARI, MONIKA HANDAYANI, Dkk | Akuntansi Keuangan Kontemporer,Teori Dan Isu Riset Terkini | EC002024230270 | 2024 | ||
| 49 | Garuda | Astuti, Widya; Serli Diovani Teza | An Analysis Of The Role Of Learning Discipline As A Mediator Between Learning Motivation And Academic Achievement In Economics Among Students Of Sma Negeri 8 Padang | The Future of Education Journal Vol 4 No 6 (2025)2377-2386 | 5 | 2025 | |
| 50 | Google Scholar | Authors : W Astuti, SD Teza | An Analysis Of The Role Of Learning Discipline As A Mediator Between Learning Motivation And Academic Achievement In Economics Among Students Of Sma Negeri 8 Padang | TOFEDU: The Future of Education Journal 4 (6), 2377-2386, 2025 | 0 | 2025 |