| No | Kategori Kegiatan | Authors | Judul Kegiatan | Publikasi | Cited | Quality | Tahun Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google Scholar | Authors : N Begawati | ANALISIS LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Journal of Social and Economics Research 5 (1), 200-206, 2023 | 0 | 2023 | |
| 2 | Google Scholar | Authors : DR Viona, N Begawati | Pengaruh Disiplin dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Hotel Ranah Bundo Padang | EKASAKTI MATUA JURNAL MANAJEMEN 1 (2), 104-111, 2023 | 0 | 2023 | |
| 3 | Google Scholar | Authors : DN Armani, Y Syafitri, N Begawati | Pengaruh Capital Intensity Ratio dan Profitability Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018) | EKASAKTI PARESO JURNAL AKUNTANSI 1 (3), 307-314, 2023 | 0 | 2023 | |
| 4 | Google Scholar | Authors : W Illahi, J Rinaldo, N Begawati | PENGARUH KONSISTENSI KERJA DAN KOMPETENSI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR WALI NAGARI TANJUNG DURIAN KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT | Matua Jurnal 5 (2), 118-123, 2023 | 0 | 2023 | |
| 5 | Google Scholar | Authors : N Yanti, N Begawati | Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Csr Pada Perusahaan Bumn Yang Listed Di Bei Periode 2012-2017 | Nova 5 (2), 2023 | 2 | 2023 | |
| 6 | Google Scholar | Authors : AH Siritoitet, N Begawati | Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi Pada Desa Matotonan Kecamatan Siberut Selatan Mentawai) | EKASAKTI MATUA JURNAL MANAJEMEN 1 (3), 199-205, 2023 | 0 | 2023 | |
| 7 | Google Scholar | Authors : EO Marbun, J Rinaldo, N Begawati | PENGARUH TINGKAT PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM BERWIRAUSAHA TERHADAP TINGKAT SOSIAL EKONOMI KELUARGA DI KECAMATAN PADANG TIMUR KOTA PADANG | Jurnal Matua 4 (3), 2022 | 0 | 2022 | |
| 8 | Google Scholar | Authors : M Agussalim, N Begawati, D Arisyi | ANALISIS FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PEGAWAI KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VI | Matua Jurnal 4 (4), 711-718, 2022 | 0 | 2022 | |
| 9 | Google Scholar | Authors : DRVR Viona, M Agussalim, N Begawati | The influence of discipline style and work environment on the employees performance of hotel Ranah Bundo padang | international conference on global education, 92-101, 2022 | 1 | 2022 | |
| 10 | Google Scholar | Authors : N Begawati, V Findarwati | PENGARUH STRESS KERJA, KONFLIK KERJA DAN BEBAN KERJA TERHADAP SEMANGAT KERJA KARYAWAN PADA CV. DIMAS CITRA SELARAS KABUPATEN PASAMAN | Matua Jurnal 4 (4), 816-829, 2022 | 0 | 2022 | |
| 11 | Google Scholar | Authors : N Begawati, C Wulandari | PENGARUH KOMUNIKASI DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR CAMAT SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN | Matua Jurnal 4 (4), 784-799, 2022 | 1 | 2022 | |
| 12 | Google Scholar | Authors : S Sunreni, D Mallisza, T Chandrayanti, Y Syafitri, N Begawati, R Haryati | Pelatihan Pemanfaatan Limbah Plastik Pada Kelompok Wanita Tani Bunga Tanjung Sejahtera Di Koto Panjang Ikua Koto Padang | Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat 1 (1), 16-22, 2022 | 20 | 2022 | |
| 13 | Google Scholar | Authors : EO Marbun, J Rinaldo, N Begawati | PENGARUH TINGKAT PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM BERWIRAUSAHA TERHADAP TINGKAT SOSIAL EKONOMI KELUARGA DI KECAMATAN PADANG TIMUR KOTA PADANG | Jurnal Matua 4 (3), 2022 | 0 | 2022 | |
| 14 | Google Scholar | Authors : M Agussalim, N Begawati, D Arisyi | ANALISIS FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PEGAWAI KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VI | Matua Jurnal 4 (4), 711-718, 2022 | 0 | 2022 | |
| 15 | Google Scholar | Authors : O Lawolo, N Begawati | Pengaruh Keterlibatan Kerja, Motivasi Intrinsik dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada Hotel Grand Inna Padang | Matua Jurnal 3 (2), 289-302, 2021 | 5 | 2021 | |
| 16 | Google Scholar | Authors : B Fernandes, M Agussalim, N Begawati | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA SPBU COCO ULAKKARANG PADANG | Matua Jurnal 3 (4), 678-689, 2021 | 0 | 2021 | |
| 17 | Google Scholar | Authors : VN Mahendra, M Agussalim, N Begawati | PENGARUH KAREKTERISTIK BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS DAERAH SIJUJUNG | Matua Jurnal 3 (1), 25-34, 2021 | 6 | 2021 | |
| 18 | Google Scholar | Authors : RA Farmansyah, N Begawati | PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA DAN PROMOSI TERHADAP PENJUALAN MIE KUNING ANAK DARO DI DESA SUNGAI TUNU KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN | Matua Jurnal 3 (4), 744-753, 2021 | 0 | 2021 | |
| 19 | Google Scholar | Authors : R Hadya, N Begawati, R Rahim, T Husni, F Adrianto | Estimating Of Debt Financing, Equity Financing Towards Profit Expense In Indonesia | Economica: Journal of Economic and Economic Education 10 (1), 75-84, 2021 | 3 | 2021 | |
| 20 | Google Scholar | Authors : M Roza, M Agussalim, N Begawati | Pengaruh Tingkat Pendidikan, Motivasi Kerja dan Fasilitas Kerja Dalam Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat | Matua Jurnal 3 (1), 151-166, 2021 | 4 | 2021 | |
| 21 | Google Scholar | Authors : VN Mahendra, M Agussalim, N Begawati | PENGARUH KAREKTERISTIK BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS DAERAH SIJUJUNG | Matua Jurnal 3 (1), 25-34, 2021 | 6 | 2021 | |
| 22 | Google Scholar | Authors : Y Hafizah, N Begawati | ANALISA PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG | Pareso Jurnal 2 (4), 419-432, 2020 | 0 | 2020 | |
| 23 | Google Scholar | Authors : DA Putra, N Begawati | ANALISA PENGARUH CURRENT RATIO, DEBT TO EQUITY RATIO, DEBT TO ASSETS RATIO TERHADAP RETURN ON EQUITY PERUSAHAAN SUB SEKTOR SEMEN DI BURSA EFEK INDONESIA | Matua Jurnal 2 (2), 478-489, 2020 | 0 | 2020 | |
| 24 | Google Scholar | Authors : N Begawati, R Rahim | THE ANALYSIS OF INVENTORY VALUE ON MARKET VALUE BY PROFIT LOSS COMPONENT AS INTERVENING VARIABLE | Jurnal Manajemen dan Bisnis 9 (2), 105-118, 2020 | 0 | 2020 | |
| 25 | Google Scholar | Authors : A Camelia, N Begawati | Pengaruh Daya Tarik Dan Aksesitabilitas Terhadap Keputusan Wisatawan Berkunjung Kembali Pada Objek Wisata Pantai Gandoriah Di Kota Pariaman | Matua Jurnal 2 (1), 31-50, 2020 | 9 | 2020 | |
| 26 | Google Scholar | Authors : SL Fikri, N Begawati | Pengaruh kemampuan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT. Tri Sapta Jaya cabang Padang | Matua Jurnal 2 (4), 279-294, 2020 | 14 | 2020 | |
| 27 | Google Scholar | Authors : M Kardina, N Begawati | Pengaruh pengembangan karier terhadap semangat kerja karyawan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat Padang | Matua Jurnal 2 (3), 19-28, 2020 | 2 | 2020 | |
| 28 | Google Scholar | Authors : NZ Putri, N Begawati | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Pt Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional Ii Sumatra Barat Padang Pariaman | Matua Jurnal 2 (1), 139-154, 2020 | 1 | 2020 | |
| 29 | Google Scholar | Authors : I Yusra, R Hadya, N Begawati, L Istiqomah, Kurniasih, A Afriyeni, Nuning | Panel data model estimation: the effect of managerial ownership, capital structure, and company size on corporate value | Journal of Physics: Conference Series 1175 (1), 012285, 2019 | 46 | 2019 | |
| 30 | Google Scholar | Authors : N Begawati | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN KARYAWAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT. KUNANGO JANTAN | INA-Rxiv, 2019 | 0 | 2019 | |
| 31 | Google Scholar | Authors : N Begawati | Analisis Strategi Momentum Dibursa Efek Indonesia (Pada Perusahaan Manufaktur) | OSF Preprints, 2019 | 1 | 2019 | |
| 32 | Google Scholar | Authors : N Begawati | PENGARUH KOMPENSASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA PT. FAMILI RAYA PADANG | INA-Rxiv, 2019 | 0 | 2019 | |
| 33 | Google Scholar | Authors : S LQ, N BEGAWATI | PENGARUH FAKTOR FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP RETURN | 3 | 2019 | ||
| 34 | Google Scholar | Authors : I Yusra, R Hadya, N Begawati, L Istiqomah, Kurniasih, A Afriyeni, Nuning | Panel data model estimation: the effect of managerial ownership, capital structure, and company size on corporate value | Journal of Physics: Conference Series 1175 (1), 012285, 2019 | 46 | 2019 | |
| 35 | Google Scholar | Authors : N Begawati | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN KARYAWAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT. KUNANGO JANTAN | INA-Rxiv, 2019 | 0 | 2019 | |
| 36 | Google Scholar | Authors : A Kusuma, R Asmeri, N Begawati | Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Dalam Pengelolaan Limbah Dan Tanggung Jawab Sosial Pada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi | Artikel Fakultas Ekonomi Universitas Ekasakti Padang, 2019 | 9 | 2019 | |
| 37 | Google Scholar | Authors : I Yusra, LA Herman, N Begawati | Model Kebijakan Dividen Berdasarkan Siklus Hidup Perusahaan: Studi Empiris di Indonesia | Jurnal Benefita 3 (2), 263-276, 2018 | 22 | 2018 | |
| 38 | Google Scholar | Authors : R Hadya, N Begawati, I Yusra | Analisis efektivitas pengendalian biaya, perputaran modal kerja, dan rentabilitas ekonomi menggunakan regresi data panel | Jurnal Pundi 1 (3), 2018 | 114 | 2018 | |
| 39 | Google Scholar | Authors : N BEGAWATI | PENGARUH FAKTOR FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP RETURN SAHAM LQ-45 DI BURSA EFEK INDONESIA | Journal of Economics and Management Scienties 1 (1), 016-029, 2018 | 2 | 2018 | |
| 40 | Google Scholar | Authors : A Kusuma, R Asmeri, N Begawati | Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan dalam Pengelolaan Limbah dan tanggungjawab sosial pada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi,(1) | 5 | 2010 | ||
| 41 | Google Scholar | Authors : N BEGAWATI | PENGARUH FAKTOR FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP RETURN | 0 | 0000 | ||
| 42 | Google Scholar | Authors : N Begawati | ANALISIS INVESTASI EMAS DAN SAHAM SEBAGAI BENTUK KEPUTUSAN INVESTASI (STUDI KASUS KARYAWAN BANK MANDIRI CABANG PADANG) | INA-Rxiv, 0 | 2 | 0000 | |
| 43 | Google Scholar | Authors : N Begawati | PENGARUH CURRENT RATIO, QUICK RATIO, NET PROFIT MARGIN, DAN EARNINGS PER SHARE TERHADAP RETURN SAHAM PADA PT. MNC DI BURSA EFEK INDONESIA | INA-Rxiv, 0 | 1 | 0000 | |
| 44 | Google Scholar | Authors : I Yusra, R Hadya, N Begawati, L Istiqomah, A Afriyeni | Afriyeni, & Kurniasih, N.(2019). Panel data model estimation: The effect of managerial ownership, capital structure, and company size on corporate value | Journal of Physics: Conference Series 1175 (1), 0 | 18 | 0000 | |
| 45 | Google Scholar | Authors : N Begawati, R Rahim | Jurnal Manajemen dan Bisnis | 0 | 0000 | ||
| 46 | Google Scholar | Authors : N Begawati | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN KARYAWAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT. KUNANGO JANTAN | OSF, 0 | 0 | 0000 | |
| 47 | Garuda | Sunreni Sunreni; Salfadri Salfadri; Rice Haryati; Novi Yanti; Yulistia Yulistia; Bakkareng Bakkareng; Teti Chandrayanti; Nova Begawati; Agussalim M | Pendampingan Pemanfaatan Limbah Kain dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Nagari Sungai Abang Lubuk Alung | Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2024): February 2024161-168 | Accred : Unknown | 2024 | |
| 48 | Garuda | Sunreni Sunreni; Salfadri Salfadri; Rice Haryati; Novi Yanti; Yulistia Yulistia; Bakkareng Bakkareng; Teti Chandrayanti; Nova Begawati; Agussalim M | Pengaruh Kepemimpinan dan Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. HM Sampoerna Tbk Padang | Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2024): February 2024161-168 | Accred : Unknown | 2024 | |
| 49 | Garuda | Sunreni Sunreni; Salfadri Salfadri; Rice Haryati; Novi Yanti; Yulistia Yulistia; Bakkareng Bakkareng; Teti Chandrayanti; Nova Begawati; Agussalim M | Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan BPR Sebelum dan Sesudah Pengumuman Covid-19 (Studi Kasus pada PT. BPR LPN Talawi Sakato) | Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2024): February 2024161-168 | Accred : Unknown | 2024 | |
| 50 | Garuda | Sunreni Sunreni; Salfadri Salfadri; Rice Haryati; Novi Yanti; Yulistia Yulistia; Bakkareng Bakkareng; Teti Chandrayanti; Nova Begawati; Agussalim M | Pengaruh Kepercayaan dan Switching Cost Terhadap Loyalitas Pelanggan CV. Frist Karya Kota Padang | Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2024): February 2024161-168 | Accred : Unknown | 2024 | |
| 51 | Garuda | Sunreni Sunreni; Salfadri Salfadri; Rice Haryati; Novi Yanti; Yulistia Yulistia; Bakkareng Bakkareng; Teti Chandrayanti; Nova Begawati; Agussalim M | PENGARUH KONSISTENSI KERJA DAN KOMPETENSI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR WALI NAGARI TANJUNG DURIAN KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT | Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2024): February 2024161-168 | Accred : Unknown | 2023 | |
| 52 | Garuda | Sunreni Sunreni; Salfadri Salfadri; Rice Haryati; Novi Yanti; Yulistia Yulistia; Bakkareng Bakkareng; Teti Chandrayanti; Nova Begawati; Agussalim M | Pengaruh Kinerja Keuangan dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan CSR pada Perusahaan Bumn yang Listed di BEI Periode 2012-2017 | Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2024): February 2024161-168 | Accred : Unknown | 2023 | |
| 53 | Garuda | Sunreni Sunreni; Salfadri Salfadri; Rice Haryati; Novi Yanti; Yulistia Yulistia; Bakkareng Bakkareng; Teti Chandrayanti; Nova Begawati; Agussalim M | ANALISIS LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2024): February 2024161-168 | Accred : Unknown | 2023 | |
| 54 | Garuda | Sunreni Sunreni; Salfadri Salfadri; Rice Haryati; Novi Yanti; Yulistia Yulistia; Bakkareng Bakkareng; Teti Chandrayanti; Nova Begawati; Agussalim M | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN KARYAWAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT. KUNANGO JANTAN | Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2024): February 2024161-168 | Accred : Unknown | 2023 | |
| 55 | Garuda | Sunreni Sunreni; Salfadri Salfadri; Rice Haryati; Novi Yanti; Yulistia Yulistia; Bakkareng Bakkareng; Teti Chandrayanti; Nova Begawati; Agussalim M | ANALISIS LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2024): February 2024161-168 | Accred : Unknown | 2023 | |
| 56 | Garuda | Sunreni Sunreni; Salfadri Salfadri; Rice Haryati; Novi Yanti; Yulistia Yulistia; Bakkareng Bakkareng; Teti Chandrayanti; Nova Begawati; Agussalim M | ANALISIS LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2024): February 2024161-168 | Accred : Unknown | 2023 | |
| 57 | Garuda | Viona, Dian Rhagita; Begawati, Nova | Pengaruh Disiplin dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Hotel Ranah Bundo Padang | Ekasakti Matua Jurnal Manajemen Vol. 1 No. 2 (2023): Ekasakti Matua Jurnal Manajemen (April 2023)104-111 | Accred : Unknown | 2023 | |
| 58 | Garuda | Viona, Dian Rhagita; Begawati, Nova | Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi Pada Desa Matotonan Kecamatan Siberut Selatan Mentawai) | Ekasakti Matua Jurnal Manajemen Vol. 1 No. 2 (2023): Ekasakti Matua Jurnal Manajemen (April 2023)104-111 | Accred : Unknown | 2023 | |
| 59 | Garuda | Viona, Dian Rhagita; Begawati, Nova | Pengaruh Capital Intensity Ratio dan Profitability Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018) | Ekasakti Matua Jurnal Manajemen Vol. 1 No. 2 (2023): Ekasakti Matua Jurnal Manajemen (April 2023)104-111 | Accred : Unknown | 2023 | |
| 60 | Garuda | Viona, Dian Rhagita; Begawati, Nova | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA SPBU COCO ULAK KARANG PADANG | Ekasakti Matua Jurnal Manajemen Vol. 1 No. 2 (2023): Ekasakti Matua Jurnal Manajemen (April 2023)104-111 | Accred : Unknown | 2022 | |
| 61 | Garuda | Viona, Dian Rhagita; Begawati, Nova | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. INDAH CARGO PADANG | Ekasakti Matua Jurnal Manajemen Vol. 1 No. 2 (2023): Ekasakti Matua Jurnal Manajemen (April 2023)104-111 | Accred : Unknown | 2022 | |
| 62 | Garuda | Viona, Dian Rhagita; Begawati, Nova | PENGARUH TINGKAT PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM BERWIRAUSAHA TERHADAP TINGKAT SOSIAL EKONOMI KELUARGA DI KECAMATAN PADANG TIMUR KOTA PADANG | Ekasakti Matua Jurnal Manajemen Vol. 1 No. 2 (2023): Ekasakti Matua Jurnal Manajemen (April 2023)104-111 | Accred : Unknown | 2022 | |
| 63 | Garuda | Viona, Dian Rhagita; Begawati, Nova | ANALISIS FAKTORâFAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PEGAWAI KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VI | Ekasakti Matua Jurnal Manajemen Vol. 1 No. 2 (2023): Ekasakti Matua Jurnal Manajemen (April 2023)104-111 | Accred : Unknown | 2022 | |
| 64 | Garuda | Viona, Dian Rhagita; Begawati, Nova | PENGARUH KOMUNIKASI DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR CAMAT SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN | Ekasakti Matua Jurnal Manajemen Vol. 1 No. 2 (2023): Ekasakti Matua Jurnal Manajemen (April 2023)104-111 | Accred : Unknown | 2022 | |
| 65 | Garuda | Viona, Dian Rhagita; Begawati, Nova | PENGARUH STRESS KERJA, KONFLIK KERJA DAN BEBAN KERJA TERHADAP SEMANGAT KERJA KARYAWAN PADA CV.DIMAS CITRA SELARAS KABUPATEN PASAMAN | Ekasakti Matua Jurnal Manajemen Vol. 1 No. 2 (2023): Ekasakti Matua Jurnal Manajemen (April 2023)104-111 | Accred : Unknown | 2022 | |
| 66 | Garuda | Viona, Dian Rhagita; Begawati, Nova | Pelatihan Pemanfaatan Limbah Plastik Pada Kelompok Wanita Tani Bunga Tanjung Sejahtera Di Koto Panjang Ikua Koto Padang | Ekasakti Matua Jurnal Manajemen Vol. 1 No. 2 (2023): Ekasakti Matua Jurnal Manajemen (April 2023)104-111 | Accred : Unknown | 2022 | |
| 67 | Garuda | Nova Begawati | Pengaruh Faktor-Faktor Fundamental terhadap Return Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia | Journal of Economics and Management Scienties Volume 4 No. 4, September 202216-29 | 3 | 2022 | |
| 68 | Garuda | Nova Begawati | Increasing Economic Value Creativity With The Making Of MaskAccessories By Students In Organizations: Peningkatan Kreativitas Yang Bernilai Ekonomis Dengan Pembuatan Aksesoris Masker Oleh Anak Didik Di Panti Asuhan | Journal of Economics and Management Scienties Volume 4 No. 4, September 202216-29 | 3 | 2022 | |
| 69 | Garuda | Nova Begawati | PENGARUH KAREKTERISTIK BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS DAERAH SIJUJUNG | Journal of Economics and Management Scienties Volume 4 No. 4, September 202216-29 | 3 | 2021 | |
| 70 | Garuda | Nova Begawati | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA SPBU COCO ULAKKARANG PADANG | Journal of Economics and Management Scienties Volume 4 No. 4, September 202216-29 | 3 | 2021 | |
| 71 | Garuda | Nova Begawati | PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA DAN PROMOSI TERHADAP PENJUALAN MIE KUNING ANAK DARO DI DESA SUNGAI TUNU KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN | Journal of Economics and Management Scienties Volume 4 No. 4, September 202216-29 | 3 | 2021 | |
| 72 | Garuda | Nova Begawati | PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, MOTIVASI KERJA DAN FASILITAS KERJA DALAM ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT | Journal of Economics and Management Scienties Volume 4 No. 4, September 202216-29 | 3 | 2021 | |
| 73 | Garuda | Nova Begawati | PENGARUH KETERLIBATAN KERJA, MOTIVASI INTRINSIK DAN STRES KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA HOTEL GRAND INNA PADANG | Journal of Economics and Management Scienties Volume 4 No. 4, September 202216-29 | 3 | 2021 | |
| 74 | Garuda | Nova Begawati | ANALISA PENGARUH CURRENT RATIO, DEBT TO EQUITY RATIO, DEBT TO ASSETS RATIO TERHADAP RETURN ON EQUITY PERUSAHAAN SUB SEKTOR SEMEN DI BURSA EFEK INDONESIA | Journal of Economics and Management Scienties Volume 4 No. 4, September 202216-29 | 3 | 2020 | |
| 75 | Garuda | Nova Begawati | PENGARUH PENGEMBANGAN KARIER TERHADAP SEMANGAT KERJA KARYAWAN PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA BARAT PADANG | Journal of Economics and Management Scienties Volume 4 No. 4, September 202216-29 | 3 | 2020 | |
| 76 | Garuda | Nova Begawati | PENGARUH DAYA TARIK DAN AKSESITABILITAS TERHADAP KEPUTUSAN WISATAWAN BERKUNJUNG KEMBALI PADA OBJEK WISATA PANTAI GANDORIAH DI KOTA PARIAMAN | Journal of Economics and Management Scienties Volume 4 No. 4, September 202216-29 | 3 | 2020 | |
| 77 | Garuda | Nike Ziana Putri; Nova Begawati | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONAL II SUMATRA BARAT PADANG PARIAMAN | Matua Jurnal Vol. 2 No. 1 (2020): Matua Jurnal (Pengembangan Ilmu Manajemen dan Bisnis) (Maret 2020)139-154 | Accred : Unknown | 2020 | |
| 78 | Garuda | Nike Ziana Putri; Nova Begawati | PENGARUH KEMAMPUAN KERJA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT.TRI SAPTA JAYA CABANG PADANG | Matua Jurnal Vol. 2 No. 1 (2020): Matua Jurnal (Pengembangan Ilmu Manajemen dan Bisnis) (Maret 2020)139-154 | Accred : Unknown | 2020 | |
| 79 | Garuda | Nike Ziana Putri; Nova Begawati | THE ANALYSIS OF INVENTORY VALUE ON MARKET VALUE BY PROFIT LOSS COMPONENT AS INTERVENING VARIABLE | Matua Jurnal Vol. 2 No. 1 (2020): Matua Jurnal (Pengembangan Ilmu Manajemen dan Bisnis) (Maret 2020)139-154 | Accred : Unknown | 2020 | |
| 80 | Garuda | Nike Ziana Putri; Nova Begawati | MODEL KEBIJAKAN DIVIDEN BERDASARKAN SIKLUS HIDUP PERUSAHAAN: STUDI EMPIRIS DI INDONESIA | Matua Jurnal Vol. 2 No. 1 (2020): Matua Jurnal (Pengembangan Ilmu Manajemen dan Bisnis) (Maret 2020)139-154 | Accred : Unknown | 2018 | |
| 81 | Garuda | Nike Ziana Putri; Nova Begawati | Analisis Efektivitas Pengendalian Biaya, Perputaran Modal Kerja, dan Rentabilitas Ekonomi Menggunakan Regresi Data Panel | Matua Jurnal Vol. 2 No. 1 (2020): Matua Jurnal (Pengembangan Ilmu Manajemen dan Bisnis) (Maret 2020)139-154 | Accred : Unknown | 2017 | |
| 82 | Penelitian | Nova Begawati | ANALISIS PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PENGUNGKAPAN CSR DAN GCG SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PERUSAHAAN BUMN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2012-2017 |
Penelitian Kompetitif Nasional ( PDP/Dosen Pemula ) Leader: Novi Yanti Sumber: SIMLITABMAS SOURCE Status: Approved Dana: Rp13.240.000 |
2019 | ||
| 83 | Penelitian | Lisa Amelia Herman; Nova Begawati | MODEL KEBIJAKAN DIVIDEN BERDASARKAN SIKLUS HIDUP PERUSAHAAN: STUDI EMPIRIS DI INDONESIA |
Penelitian Kompetitif Nasional ( PDP/Dosen Pemula ) Leader: Irdha Yusra Sumber: SIMLITABMAS SOURCE Status: Approved Dana: Rp17.500.000 |
2018 | ||
