Daftar Dosen Universitas Ekasakti yang tidak memiliki ID SINTA
No Nama Lengkap NIDN/NUPTK SINTA Score Overall
1 AFDAL, Ir, M.T 0020076003 / 9052738639130072 0.00
2 AFRIDA, Ir, M.P. 0004116103 / 2743739640237082 0.00
3 AIDIL DANAS, S.T, M.T 9990135013 / 0.00
4 ASMARDI, S.T, M.T 9900987474 / 0.00
5 AZIZAH, 0, M.H 8859080018 / 2952736637230062 0.00
6 BUDIMAN, S.T, M.T 1028127402 / 4560752653130113 0.00
7 DESRIYENTI, S.T, M.T 1028129401 / 1560772673230273 0.00
8 FADHIL SANDY PRATAMA, S.T, M.T 1021029501 / 8553773674130232 0.00
9 HAFIZ MAULANA, S.T, M.T 8931740022 / 8036770671130303 0.00
10 HOSRA AFRIZONI, S.E., M.M 1007047605 / 8739754655130112 0.00
11 IRHAM BADRUSSAMAN, S.H., 9910004065 / 0.00
12 IRMAN, 0, M.Si 1017076202 / 8049740641130123 0.00
13 JAMES BOND, S.IP, M.I.P 1016099102 / 7248769670130273 0.00
14 JULITA ANDRINI REPADI, S.T, M.T 8971740022 / 4042769670230393 0.00
15 MANGGUARA PARABANG, S.T, S.T 9910689044 / 0.00
16 MUHAMMAD ADLI, , 9910690095 / 0.00
17 NUR SAHRANI, S.T, M.T 1003096601 / 0.00
18 ONZUKRISNO, S.H., 8949190024 / 1157742643130093 0.00
19 RAHMAD SURYA, S.Kom, M.I.Kom 1021058902 / 7854767668130262 0.00
20 RIDAYATI DARMAN HAMID, , M.H 1028086803 / 0.00
21 ROBY HADI PUTRA, S.A.P, M.A.P 1001068902 / 0.00
22 SRI INDRIANI, 0, 1024076204 / 0.00
23 SYAHRIL, S.H., M.Hum 1001106702 / 0.00
24 Dr THOMAS FEBRIA, S.Ag, M.A. 8981910021 / 7560757658130142 0.00
25 TIFANI RATU FIRDAUS, S.E., M.M. 1013128901 / 0.00
26 TRIE RAHMI GETTARI, S.H., M.H 1024099401 / 0.00
27 WAHYUDI, S.Sos, M.H 1027117802 / 2459756657130133 0.00
28 WENDRIADI, 0, 1024098503 / 8256763664130183 0.00
29 YOSSY IDRIS, 0, 1015098503 / 0.00
30 YUNESA RAHMAN, S.Sos, M.AP 1013068706 / 0945765666130302 0.00
31 Dr YUSPAR, , M.Hum 8838001019 / 4960739640130062 0.00
32 ZULKARNAIN, Ir, M.T 0026056301 / 4858741642130052 0.00
Sumber data: SINTA, per 7 Oktober 2025
© 2025 LPPM Universitas Ekasakti. All rights reserved.