Daftar Dosen Universitas Ekasakti yang memiliki SINTA Score Overall 200 - 499
No Nama Lengkap NIDN/NUPTK SINTA Score Overall
1 AMELIA YULI ASTUTI, S.Hum, M.Hum 1012079101 / 0044769670230353 339.75
2 ANDRE BUSTARI, S.E., M.M. 1020017901 / 8452757658130132 211.25
3 ANNISA FITRI, S.Sos, M.AP 1015119303 / 1447771672230293 226.50
4 BUSTARI BADAL, Ir, M.P. 0008016103 / 0133739640130073 214.25
5 DANYL MALLISZA, S.Kom, M.Kom 1024038301 / 9656761662130202 368.50
6 Dr DARMINI ROZA, S.H., M.Hum 8903801024 / 6837732633230072 355.50
7 Dr. DEWIRMAN PRIMA PUTRA, Ir, M.Si 0012106103 / 3542739640130103 229.58
8 DIAN PRAMANA PUTRA, S.TP, M.P. 1012109001 / 0344768669130323 256.33
9 DWI MUTIA CHAN, S.Pd, M.Pd 1012128501 / 1544763664231173 214.50
10 EDDWINA AIDILA FITRIA, S.TP, M.Si 1007058703 / 3839767668237022 277.19
11 ELDA MARTHA SURI, S.S., M.Pd 1023038304 / 0655761662231052 215.50
12 Dr FITRIATI, S.H, M.H 0030017403 / 4462752653230052 464.50
13 GUSRIATI, Ir, M.Si 0022086708 / 6154745646230093 388.75
14 HARRY SETYA HADI, S.Kom, M.Kom 1023078703 / 9055765666130284 321.75
15 HAZLIF NAZIF, S.T, M.T 1021067901 / 7953757658130112 283.00
16 HELNY LALAN, S.P, M.T 1028098101 / 8260763664237013 207.50
17 HENNY PUSPITA SARI, S.P, M.P. 1014088707 / 7146765666230333 344.63
18 HERDA GUSVITA, S.P, M.Si 0016088101 / 5148759660237123 249.00
19 JHON RINALDO, 0, M.Si 0013016401 / 7445742643130072 218.00
20 Dr JUSMITA WERIZA, S.Kom, M.Kom 1025097003 / 7257748649230093 326.25
21 LEFFY HERMALENA, S.Pi, M.Si 1015037601 / 0647754655230142 368.58
22 MELDA FAJRA, S.T, M.T 1011027501 / 6543753654230072 202.75
23 MERRY THRESSIA, S.Si, M.Si 1025057902 / 4857757658230232 321.00
24 MUFRIDA MERI Z, S.T, M.Kom 1011018301 / 5443761662230202 217.00
25 MUKHNIZAR, Ir, M.T 0024056401 / 7856742643130072 226.00
26 Dr MURNITA, Ir, M.P. 1019036401 / 5651742643230072 370.25
27 MUSRI, S.Sos, M.A.P 1001126501 / 7533743644130103 211.25
28 NAJMI HAYATI, S.Pd, M.Pd 1005019002 / 3437768669230352 208.00
29 Dr. NENI VESNA MADJID, S.H., M.H 1009127604 / 6541754655230103 236.25
30 NOVA BEGAWATI, S.E, M.M. 1027118802 / 4459766667230273 284.25
31 RAFLIS, Drs, M.Hum 0018126105 / 2550739640130053 353.00
32 RERA AGA SALIHAT, S.Si, M.Si 1001119101 / 7433769670130323 456.99
33 Dr RICE HARYATI, S.E., M.Si 1002056901 / 0834747648230182 304.00
34 RIKA CHERIS, S.T, 0016027405 / 0548752653230082 345.75
35 RISAL ABU, Drs, M.Eng 1009016401 / 1441742643130072 209.00
36 RIZKA HADYA, S.E., M.Sc. 1010118701 / 6442765666237033 463.50
37 Dr SALFADRI, S.E., M.Si 0010046807 / 6742746647130172 336.75
38 Dr SALMAN M NOER, Drs, M.Pd 0009105907 / 6242737638130083 233.50
39 SERLI DIOVANI TEZA, S.Pd, M.Pd.E 1015078901 / 3047767668230383 205.75
40 SUNRENI, S.E, M.M 1010088702 / 0142765666230373 287.00
41 Dr SUSI DELMIATI, , M.H 1021046904 / 6753747648230142 246.25
42 Dr SUSI YULIASTANTY, S.Pd, M.M 1031127202 / 8563750652300193 330.00
43 SYAMSUWIRMAN, Ir, M.P. 0027046602 / 3759744645130082 225.25
44 WAHYUNI YAHYAN, S.Kom, M.Kom 1015088901 / 5147767668237013 209.50
45 YASHA LANGITTA SETIAWAN, S.I.Kom, M.I.Kom 1030069101 / 201.00
46 Dr. ZENNIS HELEN, S.H., M.H 1005127802 / 6844756658200032 365.25
47 ZUMIARTI, S.Sos, M.I.Kom 1030058701 / 5862765666230242 216.75
48 ZURAIDA KHAIRANI, Dra, M.Pd 0022026202 / 4554740641230092 211.00
49 Dr HERMAN BAKIR, S.H, M.H 1006077201 / 439.75
Sumber data: SINTA, per 7 Oktober 2025
© 2025 LPPM Universitas Ekasakti. All rights reserved.