Daftar Dosen Universitas Ekasakti yang memiliki SINTA Score Overall 200 - 499
No Nama Lengkap NIDN/NUPTK SINTA Score Overall
1 ADHI WIBOWO, S.H., M.Hum 0020076901 / 5052747648130113 200.00
2 Dr AGUS SUTARJO, S.E., 1001096501 / 6233743644131113 238.00
3 AMELIA YULI ASTUTI, S.Hum, M.Hum 1012079101 / 0044769670230353 402.00
4 ANDI DESMON, S.H., M.H 1021128401 / 7553762663131123 204.00
5 ANDRE BUSTARI, S.E., M.M. 1020017901 / 8452757658130132 420.00
6 ANNISA FITRI, S.Sos, M.AP 1015119303 / 1447771672230293 267.00
7 AZMIL AZMAN, S.T, M.Pd.T 1019108202 / 2351760661130133 270.00
8 BASO IPING, S.E., M.Hum 1012126502 / 8544743644130163 201.00
9 Dr BISMA PUTRA PRATAMA, S.H., M.H 1021079201 / 5053770671130313 359.00
10 BUSTARI BADAL, Ir, M.P. 0008016103 / 0133739640130073 248.00
11 Dr CATERINA LO, Dra, M.Pd 0003046612 / 1636744645230122 201.00
12 CHAIRUL NAZALUL ANSHAR, S.Pd, M.Pd.T 1004068901 / 6936767668130342 207.00
13 DANYL MALLISZA, S.Kom, M.Kom 1024038301 / 9656761662130202 425.00
14 Dr DARMINI ROZA, S.H., M.Hum 8903801024 / 6837732633230072 419.00
15 DESSYTA GUMANTI, S.Pd, M.Pd.E 1018099001 / 2250768669230303 286.00
16 Dr. DEWIRMAN PRIMA PUTRA, Ir, M.Si 0012106103 / 3542739640130103 260.00
17 DIAN PRAMANA PUTRA, S.TP, M.P. 1012109001 / 0344768669130323 434.00
18 DIAN WAHYONI DEWI FITRI, S.T, M.T 1013106801 / 8345746647230063 448.00
19 DWI MUTIA CHAN, S.Pd, M.Pd 1012128501 / 1544763664231173 260.00
20 EDDWINA AIDILA FITRIA, S.TP, M.Si 1007058703 / 3839767668237022 368.00
21 ELDA MARTHA SURI, S.S., M.Pd 1023038304 / 0655761662231052 336.00
22 ELVIYANTI, S.T, M.T 1023087202 / 3155750651230113 328.00
23 EVA FITRIANTI, S.S, M.Pd 1015097701 / 7247755656230133 230.00
24 GUSRIATI, Ir, M.Si 0022086708 / 6154745646230093 449.00
25 HAZLIF NAZIF, S.T, M.T 1021067901 / 7953757658130112 319.00
26 HELNY LALAN, S.P, M.T 1028098101 / 8260763664237013 320.00
27 HENNY PUSPITA SARI, S.P, M.P. 1014088707 / 7146765666230333 402.00
28 HERDA GUSVITA, S.P, M.Si 0016088101 / 5148759660237123 285.00
29 INAWATY SIDABALOK, Ir, M.Si 0026126802 / 5558746647230073 272.00
30 IRMAYANI, Ir, M.T 1003087101 / 2135749650230133 215.00
31 Dr IRNAWATI SIREGAR, Ir, M.Pd.T 1023016801 / 8455746647210032 236.00
32 JHON RINALDO, 0, M.Si 0013016401 / 7445742643130072 369.00
33 Dr JUSMITA WERIZA, S.Kom, M.Kom 1025097003 / 7257748649230093 405.00
34 LAILATUL HUSNA, S.Hum, M.Pd 1016068407 / 5948762663231732 295.00
35 MELDA FAJRA, S.T, M.T 1011027501 / 6543753654230072 258.00
36 MERI DWI ANGGRAINI, S.E., M.Si 1028038301 / 4660761662230222 291.00
37 MERRY THRESSIA, S.Si, M.Si 1025057902 / 4857757658230232 493.00
38 MUFRIDA MERI Z, S.T, M.Kom 1011018301 / 5443761662230202 279.00
39 MUHAMMAD ILHAM A.SIREGAR, S.Kom, M.Kom 1020067002 / 7952748649130132 206.00
40 MUKHNIZAR, Ir, M.T 0024056401 / 7856742643130072 271.00
41 Dr MURNITA, Ir, M.P. 1019036401 / 5651742643230072 387.00
42 MUSFI YENDRA, S.IP, M.Si 1022058203 / 4854760661130242 273.00
43 MUSRI, S.Sos, M.A.P 1001126501 / 7533743644130103 219.00
44 NAJMI HAYATI, S.Pd, M.Pd 1005019002 / 3437768669230352 233.00
45 Dr. NENI VESNA MADJID, S.H., M.H 1009127604 / 6541754655230103 348.00
46 NOVA BEGAWATI, S.E, M.M. 1027118802 / 4459766667230273 330.00
47 NOVI YANTI, S.E., M.M 1021118301 / 2453761662300053 229.00
48 NURAENI DAHRI, S.Kom, M.Kom 1027027402 / 9559752653230052 243.00
49 Dr OLIN NITA, Dra, M.Pd 0017056507 / 9849743644230092 213.00
50 PRIMA NOVIA, Ir, M.P. 0005096402 / 4841742643300042 209.00
51 RAFLIS, Drs, M.Hum 0018126105 / 2550739640130053 405.00
52 Dr RICE HARYATI, S.E., M.Si 1002056901 / 0834747648230182 473.00
53 RIKA CHERIS, S.T, 0016027405 / 0548752653230082 379.00
54 RISAL ABU, Drs, M.Eng 1009016401 / 1441742643130072 258.00
55 Dr SALFADRI, S.E., M.Si 0010046807 / 6742746647130172 476.00
56 SERLI DIOVANI TEZA, S.Pd, M.Pd.E 1015078901 / 3047767668230383 249.00
57 SHERLY FRANCHISCA, S.Pd, M.Pd 1027058903 / 2859767668230322 232.00
58 Dr SUMARTONO, Drs, M.Si 0021016901 / 8453747648130102 387.00
59 SUNRENI, S.E, M.M 1010088702 / 0142765666230373 357.00
60 Dr SUSI DELMIATI, , M.H 1021046904 / 6753747648230142 372.00
61 Dr SUSI YULIASTANTY, S.Pd, M.M 1031127202 / 8563750652300193 427.00
62 SYAMSUWIRMAN, Ir, M.P. 0027046602 / 3759744645130082 241.00
63 VENY SELVIYANTY YH, S.T, M.T 1007068001 / 1939758659230172 212.00
64 WAHYUNI YAHYAN, S.Kom, M.Kom 1015088901 / 5147767668237013 262.00
65 WIRA OKTA VIANA, S.H, M.H 1017078706 / 5049765666230433 241.00
66 YASHA LANGITTA SETIAWAN, S.I.Kom, M.I.Kom 1030069101 / 232.00
67 YONNY ARITA TAHER, Ir, M.P. 0011086201 / 5440740641230073 232.00
68 Dr. YULFI DESI, Ir, M.P. 0023016301 / 4455741642230052 372.00
69 YULIA SYAFITRI, S.E., M.Si 1016078301 / 7048761662230233 376.00
70 YULISTIA, 0, S.E. 1017077105 / 3049749650230193 253.00
71 Dr. ZENNIS HELEN, S.H., M.H 1005127802 / 6844756658200032 424.00
72 ZUMIARTI, S.Sos, M.I.Kom 1030058701 / 5862765666230242 344.00
73 ZURAIDA KHAIRANI, Dra, M.Pd 0022026202 / 4554740641230092 263.00
Sumber data: SINTA, per 15 April 2026
© 2025 LPPM Universitas Ekasakti. All rights reserved.