Daftar Dosen Universitas Ekasakti yang memiliki SINTA Score Overall 200 - 499
No Nama Lengkap NIDN/NUPTK SINTA Score Overall
1 Dr AGUS SUTARJO, S.E., 1001096501 / 6233743644131113 212.00
2 AMELIA YULI ASTUTI, S.Hum, M.Hum 1012079101 / 0044769670230353 379.00
3 ANDI DESMON, S.H., M.H 1021128401 / 7553762663131123 204.00
4 ANDRE BUSTARI, S.E., M.M. 1020017901 / 8452757658130132 315.00
5 ANNISA FITRI, S.Sos, M.AP 1015119303 / 1447771672230293 263.00
6 Dr BISMA PUTRA PRATAMA, S.H., M.H 1021079201 / 5053770671130313 297.00
7 BUSTARI BADAL, Ir, M.P. 0008016103 / 0133739640130073 249.00
8 DANYL MALLISZA, S.Kom, M.Kom 1024038301 / 9656761662130202 423.00
9 Dr DARMINI ROZA, S.H., M.Hum 8903801024 / 6837732633230072 384.00
10 DESSYTA GUMANTI, S.Pd, M.Pd.E 1018099001 / 2250768669230303 252.00
11 Dr. DEWIRMAN PRIMA PUTRA, Ir, M.Si 0012106103 / 3542739640130103 253.00
12 DIAN PRAMANA PUTRA, S.TP, M.P. 1012109001 / 0344768669130323 409.00
13 DIAN WAHYONI DEWI FITRI, S.T, M.T 1013106801 / 8345746647230063 402.00
14 DWI MUTIA CHAN, S.Pd, M.Pd 1012128501 / 1544763664231173 224.00
15 EDDWINA AIDILA FITRIA, S.TP, M.Si 1007058703 / 3839767668237022 367.00
16 ELDA MARTHA SURI, S.S., M.Pd 1023038304 / 0655761662231052 307.00
17 ELVIYANTI, S.T, M.T 1023087202 / 3155750651230113 234.00
18 EVA FITRIANTI, S.S, M.Pd 1015097701 / 7247755656230133 219.00
19 GUSRIATI, Ir, M.Si 0022086708 / 6154745646230093 447.00
20 HAZLIF NAZIF, S.T, M.T 1021067901 / 7953757658130112 311.00
21 HELNY LALAN, S.P, M.T 1028098101 / 8260763664237013 304.00
22 HENNY PUSPITA SARI, S.P, M.P. 1014088707 / 7146765666230333 399.00
23 HERDA GUSVITA, S.P, M.Si 0016088101 / 5148759660237123 283.00
24 INAWATY SIDABALOK, Ir, M.Si 0026126802 / 5558746647230073 259.00
25 IRMAYANI, Ir, M.T 1003087101 / 2135749650230133 207.00
26 JHON RINALDO, 0, M.Si 0013016401 / 7445742643130072 324.00
27 Dr JUSMITA WERIZA, S.Kom, M.Kom 1025097003 / 7257748649230093 383.00
28 LEFFY HERMALENA, S.Pi, M.Si 1015037601 / 0647754655230142 474.00
29 MELDA FAJRA, S.T, M.T 1011027501 / 6543753654230072 255.00
30 MERI DWI ANGGRAINI, S.E., M.Si 1028038301 / 4660761662230222 271.00
31 MERRY THRESSIA, S.Si, M.Si 1025057902 / 4857757658230232 489.00
32 MUFRIDA MERI Z, S.T, M.Kom 1011018301 / 5443761662230202 279.00
33 MUHAMMAD ILHAM A.SIREGAR, S.Kom, M.Kom 1020067002 / 7952748649130132 206.00
34 MUKHNIZAR, Ir, M.T 0024056401 / 7856742643130072 269.00
35 Dr MURNITA, Ir, M.P. 1019036401 / 5651742643230072 385.00
36 MUSFI YENDRA, S.IP, M.Si 1022058203 / 4854760661130242 269.00
37 MUSRI, S.Sos, M.A.P 1001126501 / 7533743644130103 219.00
38 NAJMI HAYATI, S.Pd, M.Pd 1005019002 / 3437768669230352 217.00
39 Dr. NENI VESNA MADJID, S.H., M.H 1009127604 / 6541754655230103 302.00
40 NOVA BEGAWATI, S.E, M.M. 1027118802 / 4459766667230273 323.00
41 NOVI YANTI, S.E., M.M 1021118301 / 2453761662300053 208.00
42 NURAENI DAHRI, S.Kom, M.Kom 1027027402 / 9559752653230052 237.00
43 Dr OLIN NITA, Dra, M.Pd 0017056507 / 9849743644230092 206.00
44 PRIMA NOVIA, Ir, M.P. 0005096402 / 4841742643300042 200.00
45 RAFLIS, Drs, M.Hum 0018126105 / 2550739640130053 392.00
46 Dr RICE HARYATI, S.E., M.Si 1002056901 / 0834747648230182 433.00
47 RIKA CHERIS, S.T, 0016027405 / 0548752653230082 375.00
48 RISAL ABU, Drs, M.Eng 1009016401 / 1441742643130072 258.00
49 RIZKA HADYA, S.E., M.Sc. 1010118701 / 6442765666237033 486.00
50 Dr SALFADRI, S.E., M.Si 0010046807 / 6742746647130172 439.00
51 SERLI DIOVANI TEZA, S.Pd, M.Pd.E 1015078901 / 3047767668230383 246.00
52 SHERLY FRANCHISCA, S.Pd, M.Pd 1027058903 / 2859767668230322 208.00
53 Dr SUMARTONO, Drs, M.Si 0021016901 / 8453747648130102 318.00
54 SUNRENI, S.E, M.M 1010088702 / 0142765666230373 337.00
55 Dr SUSI DELMIATI, , M.H 1021046904 / 6753747648230142 302.00
56 Dr SUSI YULIASTANTY, S.Pd, M.M 1031127202 / 8563750652300193 426.00
57 SYAMSUWIRMAN, Ir, M.P. 0027046602 / 3759744645130082 238.00
58 VENY SELVIYANTY YH, S.T, M.T 1007068001 / 1939758659230172 210.00
59 WAHYUNI YAHYAN, S.Kom, M.Kom 1015088901 / 5147767668237013 261.00
60 WIRA OKTA VIANA, S.H, M.H 1017078706 / 5049765666230433 241.00
61 YASHA LANGITTA SETIAWAN, S.I.Kom, M.I.Kom 1030069101 / 231.00
62 YONNY ARITA TAHER, Ir, M.P. 0011086201 / 5440740641230073 232.00
63 Dr. YULFI DESI, Ir, M.P. 0023016301 / 4455741642230052 333.00
64 YULIA SYAFITRI, S.E., M.Si 1016078301 / 7048761662230233 334.00
65 YULISTIA, 0, S.E. 1017077105 / 3049749650230193 243.00
66 Dr. ZENNIS HELEN, S.H., M.H 1005127802 / 6844756658200032 400.00
67 ZUMIARTI, S.Sos, M.I.Kom 1030058701 / 5862765666230242 270.00
68 ZURAIDA KHAIRANI, Dra, M.Pd 0022026202 / 4554740641230092 254.00
Sumber data: SINTA, per 15 April 2026
© 2025 LPPM Universitas Ekasakti. All rights reserved.