| No | Nama Lengkap | NIDN / NUPTK | Jabatan | Kepangkatan | Publikasi | Penelitian | Pengabdian | IPRs | Buku | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scopus | Scholar | Garuda | Rama | |||||||||
| 1 | DINA NOVARINA PERDANA, S.Pd, M.Pd | 1004128801 / 2536766667230253 | Lektor | Penata Tk. I / III/d |
0 Cited: 0 |
26 Cited: 45 |
15 Cited: 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KHURNIA BUDI UTAMI, S.Pd, M.Pd | 1030118902 / 2462767668130263 | Lektor | Penata Tk. I / III/d |
0 Cited: 0 |
23 Cited: 67 |
12 Cited: 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NELA SARI YOLANDA, S.Si, M.Pd | 1004018302 / 4436761662230212 | Lektor | Penata / III/c |
0 Cited: 0 |
21 Cited: 37 |
16 Cited: 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | REFNYWIDIALISTUTI, S.Si, M.Pd | 1022088701 / 8154765666230233 | Lektor | Penata Tk. I / III/d |
0 Cited: 0 |
26 Cited: 32 |
19 Cited: 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TENI SURIANI, S.Pd, M.Pd | 1022058803 / 6854766667237022 | Lektor | Penata Tk. I / III/d |
0 Cited: 0 |
1 Cited: 0 |
17 Cited: 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | VIVI SRI MULIA, S.Pd, M.Pd | 1008098803 / 6240766667231123 | ERROR | ERROR / ERROR |
0 Cited: 0 |
0 Cited: 0 |
1 Cited: 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | YULIANI FITRI, S.Pd.I, M.Pd | 1002078402 / 2034762663231203 | Lektor | Penata Tk. I / III/d |
0 Cited: 0 |
37 Cited: 72 |
14 Cited: 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| No | Kategori Kegiatan | Authors | Judul Kegiatan | Publikasi | Cited | Quality | Tahun Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google Scholar | Authors : | 0 | 2000 | |||
| 2 | Google Scholar | Authors : KB Utami, DN Perdana | 229-234 P Pengaruh Teknik Brainstorming Menggunakan LKPD Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah dan Komunikasi Matematis dengan Memperhatikan Gaya Belajar Siswa Kelas XI MIA SMAN … | Proceedings 1 (1), 229-234, 2018 | 0 | 2018 | |
| 3 | Garuda | Yuliani Fitri; Nurhizrah Gistituati; Rusdinal Rusdinal; Azwar Ananda | ANALISIS IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DI PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS ANDALAS | Journal on Education Vol 6 No 4 (2024): Journal on Education: Volume 6 Nomor 4 Mei-Agustus 202422827-22833 | 5 | 2024 | |
| 4 | Google Scholar | Authors : P Lenggogeni, Y Fitri, N Gistituati, A Bentri | Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka Di Perguruan Tinggi: Universitas Andalas | Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian 4 (1), 40-49, 2024 | 4 | 2024 | |
| 5 | Google Scholar | Authors : YF Fitri, PY Yudhi, RR Rosmiyati | Analisis kebutuhan bahan ajar matematika berupa video pembelajaran dengan pendekatan kontekstual pada pembelajaran daring | PYTHAGORAS: JURNAL PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA 11 (1), 7-18, 2022 | 1 | 2022 | |
| 6 | Google Scholar | Authors : DN Perdana, KB Utami | Analisis Kesalahan dalam Menyelesaikan Soal Trigonometri pada Siswa Kelas X SMA Ekasakti Padang | EduMatSains: Jurnal Pendidikan, Matematika Dan Sains 7 (2), 305-318, 2023 | 4 | 2023 | |
| 7 | Google Scholar | Authors : Y Fitri, R Refnywidialistuti | Analisis Kesulitan Mahasiswa dalam Mempelajari Geometri: Studi Kasus pada Penempatan Titik Koordinat Tiga Dimensi | Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic 9 (2), 73-79, 2025 | 0 | 2025 | |
| 8 | Google Scholar | Authors : Y Fitri, A Ambiyar, I Aziz, S Ikhwan | ANALISIS PELAKSANAAN ANBK DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) 1 KOTA PADANG | Jurnal Vokasi Mekanika 6 (2), 137-143, 2024 | 0 | 2024 | |
| 9 | Garuda | Yuliani Fitri; Nurhizrah Gistituati; Rusdinal Rusdinal; Azwar Ananda | Analisis Sekolah Unggul Ditinjau dari Indikator Mutu Sekolah | Journal on Education Vol 6 No 4 (2024): Journal on Education: Volume 6 Nomor 4 Mei-Agustus 202422827-22833 | 5 | 2024 | |
| 10 | Garuda | Rahmayuni Jusar, Ira; Nora, Yulfia; Widialistuti, Refny | Analysis of the Obstacles Faced by the Non-S1 PGSD PPG Participants in Mastering the Pedagogical Competence of the Merdeka Curriculum in Elementary Schools | The Future of Education Journal Vol 4 No 2 (2025): February377-382 | 5 | 2025 | |
| 11 | Garuda | Suriani, Teni; Devita, Dewi; Putra S, Gemilang Ralfianandha; Risdawati, Risdawati; Puspitasari, Avisa Kemala | Analysis of Willing to Pay Program on Rice Business Insurance in Karawang Regency | Operations Research: International Conference Series Vol. 2 No. 1 (2021): Operations Research International Conference Series (ORICS), March 20211-8 | 5 | 2021 | |
| 12 | Garuda | Utami, Khurnia Budi; Yolanda, Nela Sari; Perdana, Dina Novarina; Suriani, Teni | Aplikasi Geogebra dalam Pembelajaran Transformasi Geometri: Pengabdian | The Future of Education Journal Vol 4 No 1 (2025)248-252 | 5 | 2025 | |
| 13 | Google Scholar | Authors : DN Perdana | Buku ajar berbasis pemecahan masalah sistem persamaan linier dua variabel | CV Mitra Perdana, 2022 | 0 | 2022 | |
| 14 | Google Scholar | Authors : KB Utami | Buku Ajar Model Search, Solve, Create and Share (SSCS) | CV Mitra Perdana Publisher, 2022 | 0 | 2022 | |
| 15 | Garuda | Utami, Khurnia Budi; Yolanda, Nela Sari; Perdana, Dina Novarina; Suriani, Teni | DEVELOPMENT OF LEARNING VIDEOS TO IMPROVE STUDENT 'S LEARNING OUTCOMES IN IPS CLASS VIII JUNIOR HIGH SCHOOL 6 PARIAMAN | The Future of Education Journal Vol 4 No 1 (2025): January248-252 | 5 | 2022 | |
| 16 | Google Scholar | Authors : AP Rahman, SM Noer, NS Yolanda | DEVELOPMENT OF LEARNING VIDEOS TO IMPROVE STUDENT'S LEARNING OUTCOMES IN IPS CLASS VIII JUNIOR HIGH SCHOOL 6 PARIAMAN | JOURNAL INTERNATIONAL ON GLOBAL EDUCATION 1 (2), 60-68, 2022 | 1 | 2022 | |
| 17 | Garuda | Utami, Khurnia Budi | Efektifitas Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Menggunakan Model Pembelajaran Search, Solve, Create, and Share (SSCS) Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas XI IIS SMA Ekasakti Padang | journal of residu Vol 3 No 21, Septem (2019): Journal of RESIDU, ISSN PRINT: 2598-814X ISSN ONLINE: 2598-813150-57 | Accred : Unknown | 2019 | |
| 18 | Google Scholar | Authors : KB Utami | Efektifitas Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Menggunakan Model Pembelajaran Search, Solve, Create, and Share (SSCS) Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas … | journal of residu 3 (21, Septem), 50-57, 2019 | 1 | 2019 | |
| 19 | Google Scholar | Authors : S Andini, S Franchisca, R Widyastuty, S Syahminal, J Chandra | Efektifitas Penerapan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa Jurusan Design Komunikasi Visual Di Smkn 4 Kota Padang | Seminar Nasional ADPI Mengabdi Untuk Negeri 1 (1), 261-266, 2020 | 1 | 2020 | |
| 20 | Garuda | Utami, Khurnia Budi; Yolanda, Nela Sari; Perdana, Dina Novarina; Suriani, Teni | Efektivitas Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Menggunakan Model Pembelajaran Discovery Learning Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep dan Pemecahan Masalah Matematis | The Future of Education Journal Vol 4 No 1 (2025): January248-252 | 5 | 2021 | |
| 21 | Google Scholar | Authors : NSY Nela, KB Utami, DN Perdana, NH Putri | EFEKTIVITAS LKPD BERBASIS ACE UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA | Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian 4 (2), 274-279, 2024 | 0 | 2024 | |
| 22 | Google Scholar | Authors : NS Yolanda, AKR Sanneng | EFEKTIVITAS MEDIA KOMIK BERNUANSA CTL UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA | Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian 4 (1), 50-59, 2024 | 0 | 2024 | |
| 23 | Google Scholar | Authors : NS Yolanda, N Laia | EFEKTIVITAS MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA MENGGUNAKAN APLIKASI POWTOON | Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah 8 (1), 71-79, 2023 | 0 | 2023 | |
| 24 | Google Scholar | Authors : AIK MERDEKA | EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN | 4 | 2024 | ||
| 25 | Google Scholar | Authors : Y Fitri, I Aziz | EVALUASI PELAKSANAAN ANBK DI SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU BAITUL HAMDI KOTA PADANG | Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian 4 (1), 60-64, 2024 | 0 | 2024 | |
| 26 | Google Scholar | Authors : M Yolanda, V Saragi, N Ardiyanti, MA Sinaga | Foreign language education in inter-cultural learning and citizenship services-A review of selected paper | INA-Rxiv, 2019 | 0 | 2019 | |
| 27 | Google Scholar | Authors : R Widialistuti, N Gistituati, A Bentri | Hambatan Guru Matematika Dalam Penerapan Kurikulum 2013 Di Sekolah Dasar | Primary: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar 11 (6), 1912-1922, 2022 | 1 | 2022 | |
| 28 | Google Scholar | Authors : N Hayati | Hubungan Keterampilan Membaca Kritis dengan Keterampilan Menulis Argumentasi Siswa Kelas XI SMA Negeri 12 Padang | Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah 2 (2), 141-147, 2017 | 9 | 2017 | |
| 29 | Google Scholar | Authors : R Widialistuti, J Jamaris, S Solfema | Internalisasi dalam pembentukan karakter melalui penerapan nilai kearifan lokal pada pembelajaran matematika di sekolah dasar | Jurnal Basicedu 7 (1), 106-115, 2023 | 9 | 2023 | |
| 30 | Google Scholar | Authors : R Widialistuti, A Ambiyar, I Aziz | ISU E-BUDAYA DALAM EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN PADA SEKOLAH DASAR | Jurnal Cerdas Proklamator 10 (2), 168-176, 2022 | 0 | 2022 | |
| 31 | Google Scholar | Authors : Y Fitri | Mengatasi Rendahnya Aktivitas dan Hasil Belajar Matematika Siswa dengan Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament (TGT) | Buletin Ilmiah Ekasakti 28, 11-14, 2015 | 0 | 2015 | |
| 32 | Google Scholar | Authors : DN Perdana | Meningkatkan Kemampuan Berhitung Perkalian Dengan Jarimatika pada Siswa kelas III SDN 32 Koto Sani | Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic 5 (3), 13-18, 2021 | 1 | 2021 | |
| 33 | Google Scholar | Authors : E Trisnawati, J Jauharry, R Rossa, SD Siregar, Y Fitri | Meningkatkan Pengetahuan Dan Keterampilan Relawan Lokal Dalam Penanganan Program Dukungan Psikologi Awal (Psychological First Aid) | Seminar Nasional ADPI Mengabdi Untuk Negeri 1 (1), 256-260, 2020 | 2 | 2020 | |
| 34 | Google Scholar | Authors : Y Fitri | Model Pembelajaran Investigasi Dalam Pembelajaran Matematika | Theorems (The Journal of Mathematics) 2 (2), 214-224, 2017 | 1 | 2017 | |
| 35 | Google Scholar | Authors : Y Fitri | Model Pembelajaran Matematika Realistik | THEOREMS (The Journal of Mathematics) 1 (2), 185-195, 2016 | 7 | 2016 | |
| 36 | Garuda | Utami, Khurnia Budi; Yolanda, Nela Sari; Perdana, Dina Novarina; Suriani, Teni | MODEL PROBLEM BASED LEARNING (PBL) UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIS DAN SELF-CONCEPT MAHASISWA PADA MATA KULIAH STATISTIKA PENDIDIKAN | The Future of Education Journal Vol 4 No 1 (2025): January248-252 | 5 | 2024 | |
| 37 | Google Scholar | Authors : KB Utami | Pembelajaran Matematika Dengan Contextual Teaching and Learning Terhadap Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas VIII-1 SMPN 1 Lubuk Basung | Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic 5 (1), 22-27, 2021 | 2 | 2021 | |
| 38 | Garuda | Utami, Khurnia Budi; Yolanda, Nela Sari; Perdana, Dina Novarina; Suriani, Teni | PEMBERIAN EDUKASI PENGGUNAAN FUNGSI UANG YANG BAIK PADA SISWA SMA N 1 LINGGO SARI BAGANTI | The Future of Education Journal Vol 4 No 1 (2025): January248-252 | 5 | 2024 | |
| 39 | Google Scholar | Authors : Y Fitri, P Yudhi | Pembuktian Ketegaklurusan Garis terhadap Bidang pada Kubus dan Balok | Journal of Science and Technology 1 (1), 105, 2021 | 2 | 2021 | |
| 40 | Google Scholar | Authors : Y Fitri, P Yudhi | Pembuktian Ketegaklurusan Garis terhadap Bidang pada Kubus dan Balok Abstrak | JOSTECH: Journal of Science and Technology 1 (1), 105-114, 2021 | 0 | 2021 | |
| 41 | Google Scholar | Authors : S Azmir, NS Yolanda | Pendekatan Contextual Teaching And Learning (CTL) Dalam Pembelajaran Operasi Bentuk Aljabar | Ekasakti Educational Journal 1 (1), 16-23, 2021 | 4 | 2021 | |
| 42 | Garuda | Dina Novarina Perdana | PENERAPAN KOOPERATIF TIPE TGT DENGAN STRATEGI COLLEGE BALL PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA SISWA KELAS XI IPA SMAN I X KOTO SINGKARAK | Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic1-8 | 6 | 2018 | |
| 43 | Google Scholar | Authors : DN Perdana | Penerapan Kooperatif Tipe Tgt Dengan Strategi College Ball Pada Pembelajaran Matematika Siswa Kelas XI IPA SMAN IX Koto Singkarak | JANGKA Jurnal Pendidikan Matematika Ekasakti 2 (1), 1-9, 2022 | 4 | 2022 | |
| 44 | Google Scholar | Authors : S Silvia, Y Fitri | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAM GAMES TOURNAMENT (TGT) TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA FASE F SMA N 5 PADANG | Ekasakti Educational Scientific Journal 2 (2), 2024 | 0 | 2024 | |
| 45 | Google Scholar | Authors : S Azmir, NS Yolanda | Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Games Tournament Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Materi Sistem Koordinat Siswa Kelas VIII 6 di MTS Negeri 3 Kota … | Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic 6 (1), 49-62, 2022 | 0 | 2022 | |
| 46 | Garuda | Utami, Khurnia Budi; Yolanda, Nela Sari; Perdana, Dina Novarina; Suriani, Teni | Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Games Tournament Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Materi Sistem Koordinat Siswa Kelas VIII 6 di MTS Negeri 3 Kota Padang Tahun Pelajaran 2018/2019 | The Future of Education Journal Vol 4 No 1 (2025): January248-252 | 5 | 2022 | |
| 47 | Google Scholar | Authors : F Natasya, Y Fitri | PENERAPAN PENDEKATAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA FASE F SMK N 6 PADANG | Ekasakti Educational Scientific Journal 2 (2), 82-87, 2024 | 0 | 2024 | |
| 48 | Google Scholar | Authors : DN Perdana | Penerapan Pendekatan Reciprocal Teaching dalam Pembelajaran Matematika Siswa Kelas VIII SMP N 5 Koto Sani | Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic 5 (1), 28-34, 2021 | 1 | 2021 | |
| 49 | Google Scholar | Authors : T Suriani, DN Perdana | Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Learning Starts With A Question Diiringi Rewards Dalam Pembelajaran Matematika Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Ranah Pesisir | Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic 4 (1), 8-17, 2020 | 3 | 2020 | |
| 50 | Google Scholar | Authors : T Suriani, KB Utami | Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Tipepractice-Rehearsal Pairs Dalam Pembelajaran Matematika Siswa Kelas VII SMPN 1 Ranah Pesisir | Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic 3 (2), 16-26, 2019 | 1 | 2019 | |
| 51 | Google Scholar | Authors : DN Perdana | Penerapan Strategi Think Talk Write Untuk Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas X MAN X Koto Singkarak | Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic 4 (2), 1-8, 2020 | 0 | 2020 | |
| 52 | Garuda | Suriani, Teni; Devita, Dewi; Putra S, Gemilang Ralfianandha; Risdawati, Risdawati; Puspitasari, Avisa Kemala | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD MELALUI TEKNIK HANDS ON MATHEMATICS BERBANTUAN LKS TERHADAP KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP DAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS DI KELAS VIII SMPN 43 PADANG | Operations Research: International Conference Series Vol. 2 No. 1 (2021): Operations Research International Conference Series (ORICS), March 20211-8 | 5 | 2019 | |
| 53 | Penelitian | Yulia Rahmawati. Z | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Melalui Teknik Hands On Mathematics Berbantuan LKS Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep dan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Kelas VIII SMP N 43 Padang |
Penelitian Kompetitif Nasional ( PDP/Dosen Pemula ) Leader: Teni Suriani Sumber: SIMLITABMAS SOURCE Status: Approved Dana: Rp16.170.000 |
2019 | ||
| 54 | Garuda | Utami, Khurnia Budi; Yolanda, Nela Sari; Perdana, Dina Novarina; Suriani, Teni | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD MELALUI TEKNIK HANDS ON MATHEMATICS BERBANTUAN LKS TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP DAN PEMECAHAN MASALAH | The Future of Education Journal Vol 4 No 1 (2025): January248-252 | 5 | 2022 | |
| 55 | Google Scholar | Authors : R Refnywidialistuti, M Mudjiran, Y Fitri | Pengaruh Model Pembelajaran Pemecahan Masalah Berdasarkan Gaya Belajar terhadap Motivasi dan Hasil Belajar di Kelas XI SMAN 5 Padang | Journal on Education 5 (1), 577-582, 2022 | 0 | 2022 | |
| 56 | Garuda | Dina Novarina Perdana | PENGARUH PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEAD TOGETHER TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS DAN KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA KELAS XI IPA MAN KABUPATEN SOLOK | Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic1-8 | 6 | 2019 | |
| 57 | Google Scholar | Authors : DN Perdana | Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis dan Kemandirian Belajar | Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic 6 (1), 63-69, 2022 | 2 | 2022 | |
| 58 | Google Scholar | Authors : DN Perdana | PENGARUH PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEAD TOGETHER TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS DAN KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA KELAS XI IPA MAN KABUPATEN SOLOK | journal of residu 3 (20, Agustu), 1-7, 2019 | 1 | 2019 | |
| 59 | Garuda | Utami, Khurnia Budi | PENGARUH TEKNIK BRAINSTORMING MENGGUNAKAN LKPD TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH DAN KOMUNIKASI MATEMATIS DENGAN MEMPERHATIKAN GAYA BELAJAR SISWA KELAS XI MIA SMAN 1 LUBUK BASUNG | journal of residu Vol 3 No 21, Septem (2019): Journal of RESIDU, ISSN PRINT: 2598-814X ISSN ONLINE: 2598-813150-57 | Accred : Unknown | 2018 | |
| 60 | Google Scholar | Authors : KBU Budi | PENGARUH TEKNIK BRAINSTORMING MENGGUNAKAN LKPD TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH DAN KOMUNIKASI MATEMATIS DENGAN MEMPERHATIKAN GAYA BELAJAR SISWA KELAS XI MIA SMAN 1 LUBUK … | Ekasakti Educational Journal 2 (1), 11-20, 2022 | 0 | 2022 | |
| 61 | Penelitian | Dina Novarina Perdana | Pengaruh Teknik Brainstorming Menggunakan LKPD Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah dan Komunikasi Matematis Dengan Memperhatikan Gaya Belajar Siswa Kelas XI MIA SMAN 1 Lubuk Basung |
Penelitian Kompetitif Nasional ( PDP/Dosen Pemula ) Leader: Khurnia Budi Utami Sumber: BIMA SOURCE Status: Approved Dana: Rp13.500.000 |
2018 | ||
| 62 | Garuda | Yuliani Fitri; Mudjiran Mudjiran; Refnywidialistuti Refnywidialistuti | Pengembangan Lembar Kerja Siswa (Lks) Dengan Menggunakan Problem Based Learning (Pbl) Untuk Siswa Kelas V Sd Negeri 20 Muaro Sijunjung | Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic Vol. 7 No. 3 (2023): Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic62-67 | 6 | 2018 | |
| 63 | Google Scholar | Authors : Refnywidialistuti | Pengembangan Bahan Ajar Berorientasi Problem Based Learning (PBL) Pada Materi Pecahan Pada Kelas IV SD | Buletin Ilmiah Ekasakti 1 (18), 124-136 | 0 | 2015 | |
| 64 | Google Scholar | Authors : Y Fitri | Pengembangan Bahan Ajar Hand Out Statistik Dengan Menggunakan Pendekatan Inkuiri Di Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Ekasakti Padang | UNES Journal of Education 1 (4), 364-375, 2017 | 1 | 2017 | |
| 65 | Google Scholar | Authors : KB Utami | Pengembangan Bahan Ajar Matematika Berupa CD-Interaktif dengan Macromedia Director Untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa Kelas XI SMA Negeri 8 Padang | Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic 6 (1), 1-5, 2022 | 1 | 2022 | |
| 66 | Google Scholar | Authors : NS Yolanda | PENGEMBANGAN HANDOUT DENGAN METODE PENEMUAN TERBIMBING PADA MATERI BANGUN DATAR SEGIEMPAT UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL SISWA KELAS VII SMP NEGERI 25 PADANG | EKASAKTI EDUCATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 1 (1), 72-81, 2023 | 0 | 2023 | |
| 67 | Google Scholar | Authors : Y Fitri, H Octarini | Pengembangan Handout dengan Pendekatan Problem Based Learning (PBL) untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas VII SMP Negeri 25 Padang | Math Educa Journal 1 (1), 74-85, 2017 | 7 | 2017 | |
| 68 | Google Scholar | Authors : KB Utami, DN Perdana | Pengembangan Lembar Kegiatan Siswa Dengan Pendekatan Open-Ended pada Materi Ruang Dimensi Tiga Untuk Meningkatkan Kreativitas Siswa Kelas X SMAN 9 Padang | Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic 7 (1), 10-15, 2023 | 1 | 2023 | |
| 69 | Google Scholar | Authors : FA Dachi, DN Perdana | Pengembangan lembar kerja peserta didik (LKPD) dengan menggunakan model pembelajaran science, technology, engineering and mathematics (STEM) untuk Meningkatkan efikasi diri … | JANGKA Jurnal Pendidikan Matematika Ekasakti 1 (1), 38-48, 2021 | 22 | 2021 | |
| 70 | Garuda | Nela Sari Yolanda Nela; Khurnia Budi Utami; Dina Novarina Perdana; Nurul Hasna Putri | Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) Untuk Meningkatkan Efikasi Diri Pada Siswa Kelas XI Busana SMK Negeri 6 Padang | Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 2 (2024): Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (Mei 2024 - Oktober 2024)274-279 | 6 | 2020 | |
| 71 | Google Scholar | Authors : FA Dachi, DN Perdana | Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Dengan Menggunakan Model Pembelajaran STEM Untuk Meningkatkan Efikasi Diri Pada Siswa Kelas XI Busana SMK Negeri 6 Padang | Jurnal Pendidikan Matematika Ekasakti 1 (1), 38-48, 2021 | 6 | 2021 | |
| 72 | Penelitian | Sakinah Nurul Fajri | Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Menggunakan Model Pembelajaran Search, Solve, Create, and Share (SSCS) Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Kelas XI IIS SMA Ekasakti Padang |
Penelitian Kompetitif Nasional ( PDP/Dosen Pemula ) Leader: Khurnia Budi Utami Sumber: BIMA SOURCE Status: Approved Dana: Rp15.545.000 |
2019 | ||
| 73 | Google Scholar | Authors : A Abidin, KB Utami | PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN SEARCH, SOLVE, CREATE, AND SHARE (SSCS) TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKASISWAKELAS … | JANGKA Jurnal Pendidikan Matematika Ekasakti 1 (1), 9-20 | 30 | 2020 | |
| 74 | Google Scholar | Authors : NS Putri | PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) MENGGUNAKAN REALISTIC MATHEMATIC EDUCATION (RME) PADA SISWA KELAS XI MIA SMA EKASAKTI PADANG | JANGKA Jurnal Pendidikan Matematika Ekasakti 1 (2), 67-75, 2022 | 0 | 2022 | |
| 75 | Penelitian | Yuliani Fitri | Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) Berbasis Survey, Question, Read, Recite, and Review (SQ3R) untuk Kelas VIII MTs/SMP |
Penelitian Kompetitif Nasional ( PDP/Dosen Pemula ) Leader: Prima Yudhi Sumber: SIMLITABMAS SOURCE Status: Approved Dana: Rp16.500.000 |
2018 | ||
| 76 | Garuda | Nela Sari Yolanda; Niscaya Laia | PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS) BERGAMBAR KARTUN PADA MATERI BANGUN DATAR UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS III SEKOLAH DASAR | JURNAL KEPEMIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH Vol 7, No 4 (2022): JURNAL KEPEMIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH516 - 523 | 4 | 2018 | |
| 77 | Google Scholar | Authors : NS Yolanda | PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS) BERGAMBAR KARTUN PADA MATERI BANGUN DATAR UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS III SEKOLAH DASAR | journal of residu 2 (9), 77-83, 2018 | 0 | 2018 | |
| 78 | Google Scholar | Authors : R Refnywidialistuti | Pengembangan Lembar Kerja Siswa (Lks) Dengan Menggunakan Problem Based Learning (Pbl) Untuk Siswa Kelas V Sd Negeri 20 Muaro Sijunjung | journal of residu 1 (2), 140-151, 2018 | 0 | 2018 | |
| 79 | Google Scholar | Authors : KBU Budi | Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) Dengan Pendekatan Realistik Untuk Siswa Kelas VII SMPN 24 Padang | Ekasakti Educational Journal 1 (1), 39-45, 2021 | 1 | 2021 | |
| 80 | Google Scholar | Authors : NS Yolanda | PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA SISWA DENGAN MENGGUNAKAN PROBLEM BASED LEARNING Dan PERPADUAN MIND MAPPING Pada MATERI PECAHAN KELAS IV SEKOLAH DASAR | Prosiding Seminar Nasional Teknopreneur Universitas Pasir Pengaraian 1 (1 …, 2018 | 0 | 2018 | |
