Data Dosen
No Nama Lengkap NIDN/NUPTK jabatan kepangkatan Penelitian Pengabdian Publikasi HKi/Paten
1 ADRIAN FADHLI, S.Pd, M.T 1017058502 / 4849763664130292 Lektor Penata / III/c 2 7 40 0
2 ALIN DERI UTAMA, S.P, M.Si 1019118101 / 8451759660130143 Lektor Penata / III/c 0 9 9 0
3 AMELIA YULI ASTUTI, S.Hum, M.Hum 1012079101 / 0044769670230353 Lektor Penata / III/c 1 23 33 0
4 ANDRE BUSTARI, S.E., M.M. 1020017901 / 8452757658130132 Lektor Penata / III/c 2 6 43 0
5 BASO IPING, S.E., M.Hum 1012126502 / 8544743644130163 Lektor Penata / III/c 0 7 28 0
6 Dr BISMA PUTRA PRATAMA, S.H., M.H 1021079201 / 5053770671130313 Lektor Penata / III/c 1 15 22 0
7 B.PATMAWANTI, S.H., M.H 1011048401 / 3743762663230272 Lektor Penata / III/c 3 8 12 2
8 CUT DONA KORDELIA, S.T, M.T 1028018201 / 9460760661231072 Lektor Penata / III/c 1 2 7 0
9 DELORI NANCY MEYLA, S.E., 1012018101 / 3444759660230202 Lektor Penata / III/c 5 8 18 0
10 DELVIANTI, S.E, M.M 1015108301 / 2347761662230253 Lektor Penata / III/c 11 7 37 0
11 DETMAN, S.Pd, M.Pd 1019096501 / 7251743644130083 Lektor Penata / III/c 1 9 8 0
12 DEVIRIANTI EFFENDI, S.H., M.Hum 1016026901 / 4548747648230102 Lektor Penata / III/c 1 11 14 0
13 DIAN WAHYONI DEWI FITRI, S.T, M.T 1013106801 / 8345746647230063 Lektor Penata / III/c 0 12 33 1
14 EDDWINA AIDILA FITRIA, S.TP, M.Si 1007058703 / 3839767668237022 Lektor Penata / III/c 2 10 23 1
15 ELVIYANTI, S.T, M.T 1023087202 / 3155750651230113 Lektor Penata / III/c 2 7 15 1
16 ESA DIYA WAHYUNI, S.P, M.Si 1025068401 / 7957762663230222 Lektor Penata / III/c 2 8 10 0
17 EVA FITRIANTI, S.S, M.Pd 1015097701 / 7247755656230133 Lektor Penata / III/c 2 14 39 0
18 Dr FITRA MULYAWAN, S.H., M.H 1013078301 / 4045761662130233 Lektor Penata / III/c 0 0 23 0
19 HARRY SETYA HADI, S.Kom, M.Kom 1023078703 / 9055765666130284 Lektor Penata / III/c 1 9 22 0
20 Dr IRNAWATI SIREGAR, Ir, M.Pd.T 1023016801 / 8455746647210032 Lektor Penata / III/c 1 15 16 2
21 MELDA FAJRA, S.T, M.T 1011027501 / 6543753654230072 Lektor Penata / III/c 0 1 12 1
22 MERIATI, S.P, M.P. 1021096801 / 6253746647230083 Lektor Penata / III/c 6 20 38 2
23 MERI YANI, S.E., M.Si 1009057702 / 4841755656230132 Lektor Penata / III/c 5 15 32 0
24 MUHAMMAD ILHAM A.SIREGAR, S.Kom, M.Kom 1020067002 / 7952748649130132 Lektor Penata / III/c 2 5 34 0
25 MUKHNIZAR, Ir, M.T 0024056401 / 7856742643130072 Lektor Penata / III/c 0 8 45 0
26 MUSFI YENDRA, S.IP, M.Si 1022058203 / 4854760661130242 Lektor Penata / III/c 2 3 33 0
27 MUSRI, S.Sos, M.A.P 1001126501 / 7533743644130103 Lektor Penata / III/c 1 10 9 0
28 MUSTAKING HAMZAH, S.H., M.Hum 1013016002 / Lektor Penata / III/c 0 0 0 0
29 Dr NAZILI, 0, M.T. 0031127021 / 9563748649137232 Lektor Penata / III/c 0 5 19 0
30 NELA SARI YOLANDA, S.Si, M.Pd 1004018302 / 4436761662230212 Lektor Penata / III/c 0 7 11 2
31 NURADILAH, S.Pd.I, 1021108503 / 2353763664230203 Lektor Penata / III/c 5 1 9 0
32 NURAENI DAHRI, S.Kom, M.Kom 1027027402 / 9559752653230052 Lektor Penata / III/c 2 5 32 0
33 RENI RESPITA, S.Pd, M.Pd.E 1014099101 / 5246769670230273 Lektor Penata / III/c 1 5 26 0
34 ROSNITA RAUF, S.T, M.T. 1005097401 / 5237752653230113 Lektor Penata / III/c 4 6 20 5
35 ROZZA LINDA, S.T, M.T 1018087906 / 1150757658230173 Lektor Penata / III/c 1 4 15 0
36 SAYID ANSHAR, S.H.I, M.H 1025078102 / 9057759660130152 Lektor Penata / III/c 3 12 16 1
37 SHERLY FRANCHISCA, S.Pd, M.Pd 1027058903 / 2859767668230322 Lektor Penata / III/c 5 9 37 0
38 SYAIFUL ARDI, S.Sos, M.Hum 1010057102 / 9842749650130192 Lektor Penata / III/c 2 2 7 0
39 VENY SELVIYANTY YH, S.T, M.T 1007068001 / 1939758659230172 Lektor Penata / III/c 0 8 14 1
40 WAHYUDI, S.Sos, M.H 1027117802 / 2459756657130133 Lektor Penata / III/c 1 4 2 0
41 WAHYUNI YAHYAN, S.Kom, M.Kom 1015088901 / 5147767668237013 Lektor Penata / III/c 3 6 33 0
42 WAWAN SUMARNO, S.P, M.Si 1013119102 / 7445769670130283 Lektor Penata / III/c 0 12 17 1
43 WIDYA JULI ASTRIA, S.Pd, M.Pd 1024078701 / 2056765666230293 Lektor Penata / III/c 1 2 17 0
44 WIRA OKTA VIANA, S.H, M.H 1017078706 / 5049765666230433 Lektor Penata / III/c 2 6 7 0
45 YENNI FITRIA, S.H., M.H. 1031018702 / 2463765666230182 Lektor Penata / III/c 1 13 8 0
46 ZUMIARTI, S.Sos, M.I.Kom 1030058701 / 5862765666230242 Lektor Penata / III/c 2 8 0 1
Sumber data: PDDIKTI, per 24 Agustus 2025
© 2025 LPPM Universitas Ekasakti. All rights reserved.