| No | Nama Lengkap | NIDN / NUPTK | Jabatan | Kepangkatan | Publikasi | Penelitian | Pengabdian | IPRs | Buku | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scopus | Scholar | Garuda | Rama | |||||||||
| 1 | ALIN DERI UTAMA, S.P, M.Si | 1019118101 / 8451759660130143 | Lektor | Penata / III/c |
0 Cited: 0 |
14 Cited: 3 |
7 Cited: 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | ESA DIYA WAHYUNI, S.P, M.Si | 1025068401 / 7957762663230222 | Lektor | Penata / III/c |
0 Cited: 0 |
16 Cited: 18 |
4 Cited: 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GUSRIATI, Ir, M.Si | 0022086708 / 6154745646230093 | Lektor Kepala | Pembina Utama Muda / IV/c |
0 Cited: 0 |
109 Cited: 77 |
37 Cited: 0 |
0 | 7 | 6 | 7 | 0 |
| 4 | HERDA GUSVITA, S.P, M.Si | 0016088101 / 5148759660237123 | Lektor | Penata Tk. I / III/d |
0 Cited: 0 |
77 Cited: 60 |
32 Cited: 0 |
0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | MAHMUD, Ir, M.Si | 1012126701 / 0544745646130183 | Lektor Kepala | Pembina / IV/a |
0 Cited: 0 |
9 Cited: 7 |
4 Cited: 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | RERA AGUNG SYUKRA, S.Si, M.Si | 1015129402 / 1547772673130253 | ERROR | ERROR / ERROR |
0 Cited: 0 |
10 Cited: 7 |
2 Cited: 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | WAWAN SUMARNO, S.P, M.Si | 1013119102 / 7445769670130283 | Lektor | Penata / III/c |
0 Cited: 0 |
21 Cited: 7 |
7 Cited: 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| No | Kategori Kegiatan | Authors | Judul Kegiatan | Publikasi | Cited | Quality | Tahun Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google Scholar | Authors : | 0 | 2000 | |||
| 2 | Google Scholar | Authors : DR Lestari | ALOKASI WAKTU DAN PENDAPATAN TENAGA KERJA WANITA PEMETIK TEH SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN RUMAH TANGGA | UNES JOURNAL MAHASISWA PERTANIAN 2 (1), 010-018, 2018 | 0 | 2018 | |
| 3 | Google Scholar | Authors : DR Lestari, G Gusriati, A Amnilis | ALOKASI WAKTU DAN PENDAPATAN TENAGA KERJA WANITA PEMETIK TEH SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus: Tenaga Kerja Wanita Pemetik Teh PT. Mitra … | Unes Journal Mahasiswa Pertanian 2 (1), 010-018 | 0 | 2018 | |
| 4 | Google Scholar | Authors : IA Ismail, W Sumarno | An Integrated Web-Based Graduation Registration and Alumni Tracer Study System with Google Workspace Automation | Zenodo (Preprint Repository), 2025 | 0 | 2025 | |
| 5 | Garuda | Wahyuni, Esa Diya; Gusriati; Bakhtini, Suci Kharisma | Analisis Biaya Produksi Bawang Merah di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok | Jurnal Research Ilmu Pertanian Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Research Ilmu Pertanian (Februari 2025)76-84 | 4 | 2024 | |
| 6 | Google Scholar | Authors : M Al Aziz, ED Wahyuni | Analisis Determinan Produksi Padi Sawah (Oryza sativa L.) Di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman | Jurnal Research Ilmu Pertanian 4 (2), 194-201, 2024 | 0 | 2024 | |
| 7 | Google Scholar | Authors : ED Wahyuni | ANALISIS EKSPOR TANAMAN HIAS PALEM WAREGU (Raphis excelsa) DI SUMATERA BARAT | UNES JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENTIES 1 (2), 187-198, 2017 | 0 | 2017 | |
| 8 | Google Scholar | Authors : I Permatasari, H Gusvita | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI PADI SAWAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENDAPATAN PETANI | Unes Journal Mahasiswa Pertanian 2 (1), 036-045, 2018 | 2 | 2018 | |
| 9 | Google Scholar | Authors : AS Miswati | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ALIH KOMODITI PADI MENJADI KARET DAN TINGKAT KESEJAHTERAAN SUBJEKTIF KELUARGA PETANI DI KECAMATAN ABUNG SURAKARTA KABUPATEN LAMPUNG UTARA | FAKULTAS PERTANIAN, 2019 | 0 | 2019 | |
| 10 | Garuda | Hengky Pratomo; Gusriati; Herda Gusvita | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LOYALITAS KONSUMEN KOPI PADA MASA NEW NORMAL DI COFFEE SHOP KOTA PADANG | Jurnal Research Ilmu Pertanian Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Research Ilmu Pertanian (Februari 2021)40-49 | Accred : Unknown | 2021 | |
| 11 | Google Scholar | Authors : H Gusvita | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PETANI GAMBIR (Uncaria gambir, Roxb) DI KENAGARIAN SIGUNTUR, KECAMATAN KOTO XI TARUSAN, KABUPATEN PESISIR SELATAN | UNES JOURNAL MAHASISWA PERTANIAN 2 (1), 090-100, 2018 | 1 | 2018 | |
| 12 | Google Scholar | Authors : ED Wahyuni | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Pangan di Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur | Jurnal Research Ilmu Pertanian 3 (2), 153-162, 2023 | 0 | 2023 | |
| 13 | Google Scholar | Authors : MI Johari, H Gusvita | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Padi Sawah (Oryza Sativa L) di Nagari Pulakek Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan | Unes Journal Mahasiswa Pertanian 2 (2), 173-182, 2018 | 3 | 2018 | |
| 14 | Google Scholar | Authors : KS DS Chaerani, ED Wahyuni | Analisis Finansial dan Pemasaran Gula Aren (Arenga Pinnata) di Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat | UJMP 4 (2), 099-112, 2020 | 0 | 2020 | |
| 15 | Google Scholar | Authors : DS Chaerani, H Gusvita | ANALISIS KARAKTERISTIK DAN PENDAPATAN PETANI JAGUNG HIBRIDA (Zea mays L.) DI NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN | Science And Research Journal Of Mai Wandeu 2 (1), 20-31, 2022 | 2 | 2022 | |
| 16 | Google Scholar | Authors : H Gusvita, S Rahmadani | Analisis Karakteristik Konsumen Dalam Keputusan Pembelian Keripik Balado (Studi Kasus Pada Usaha Keripik Balado Christine Hakim Kota Padang) | Jurnal Research Ilmu Pertanian 3 (1), 19-27, 2023 | 0 | 2023 | |
| 17 | Google Scholar | Authors : DS Chaerani, H Gusvita | Analisis Kelayakan Finansial Dan Nilai Tambah Karupuak Jariang Ibu Eliwarti di Nagari Kasang Padang Pariaman | Jurnal Research Ilmu Pertanian 4 (1), 89-103, 2024 | 0 | 2024 | |
| 18 | Garuda | Noli Susanti; Gusriati; Herda Gusvita | Analisis Kelayakan Usaha dan Nilai Tambah Beras IR 42 Pada Usaha Pinukuik Enggi di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan | Jurnal Research Ilmu Pertanian Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Research Ilmu Pertanian (Februari 2023)35-42 | 4 | 2022 | |
| 19 | Google Scholar | Authors : D Setiawan, H Gusvita | Analisis Kelayakan Usaha Pengolahan Kedelai Menjadi Tahu di Desa Balai Nareh Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman | Jurnal Research Ilmu Pertanian 3 (2), 145-152, 2023 | 0 | 2023 | |
| 20 | Garuda | Wahyuni, Esa Diya; Gusriati; Bakhtini, Suci Kharisma | ANALISIS KELAYAKAN USAHATANI CABAI MERAH [CAPSICUM ANNUUM L] DI KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN | Jurnal Research Ilmu Pertanian Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Research Ilmu Pertanian (Februari 2025)76-84 | 4 | 2024 | |
| 21 | Google Scholar | Authors : AS Alin Deri Utama, Amnilis | ANALISIS KELAYAKAN USAHATANI KENTANG (Solanum Tuberosum L) GRANOLA L DI KECAMATAN KAYU ARO KABUPATEN KERINCI | Journal of Scientech Research and Development 2 (4), 12, 2022 | 0 | 2022 | |
| 22 | Google Scholar | Authors : H Gusvita | Analisis Kelayakan Usahatani Padi Sawah (Oryza Sativa L.) Di Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang | Unes Journal Mahasiswa Pertanian 4 (2), 113-121, 2020 | 3 | 2020 | |
| 23 | Google Scholar | Authors : D Hamdik, W Sumarno | Analisis Kelayakan Usahatani Padi Sawah di Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan | Jurnal Research Ilmu Pertanian 5 (1), 94-103, 2025 | 0 | 2025 | |
| 24 | Garuda | Nora Sepri Ningsih; Gusriati Gusriati; Murnita Murnita | ANALISIS KELAYAKAN USAHATANI PADI SAWAH TADAH HUJAN DI NAGARI PASIA PALANGAI KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN | Menara Ilmu Vol 16, No 2 (2022): VOL. XVI NO. 2 JANUARI 2022 | 5 | 2022 | |
| 25 | Google Scholar | Authors : I Ayesha, A Rizal, H Gusvita | Analisis Kelembagaan Agribisnis Padi Sawah Di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman | Journal of Scientech Research and Development 2 (1), 007-015, 2020 | 4 | 2020 | |
| 26 | Google Scholar | Authors : J Hardi, H Gusvita | Analisis Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Padi Sawah Di Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan | Jurnal Research Ilmu Pertanian 1 (2), 120-131, 2021 | 2 | 2021 | |
| 27 | Google Scholar | Authors : N Susanti, H Gusvita | Analisis Ketahanan Pangan pada Rumah Tangga Petani Padi Sawah di Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan | Jurnal Research Ilmu Pertanian 3 (1), 35-42, 2023 | 0 | 2023 | |
| 28 | Garuda | Wahyuni, Esa Diya; Gusriati; Bakhtini, Suci Kharisma | Analisis Ketahanan Pangan Rumah Tangga Miskin di Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Pasca Covid-19 | Jurnal Research Ilmu Pertanian Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Research Ilmu Pertanian (Februari 2025)76-84 | 4 | 2025 | |
| 29 | Google Scholar | Authors : S Silvia, H Gusvita | ANALISIS KEUNTUNGAN DAN BEP PADA USAHA TAHU “PAK DE” DI KENAGARIAN AUR KUNING KECAMATAN PASAMAN KABUPATEN PASAMAN BARAT | UNES JOURNAL MAHASISWA PERTANIAN 2 (1), 001-009, 2018 | 0 | 2018 | |
| 30 | Google Scholar | Authors : SN Qomariyati, H Gusvita | Analisis Konsumsi Beras di Provinsi Sumatera Barat | Jurnal Research Ilmu Pertanian 2 (1), 37-45, 2022 | 2 | 2022 | |
| 31 | Google Scholar | Authors : N Sari, H Gusvita | Analisis Konsumsi Energi Rumah Tangga Petani Kelapa Sawit di Desa Airapa Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal | Jurnal Research Ilmu Pertanian 2 (2), 155-164, 2022 | 0 | 2022 | |
| 32 | Google Scholar | Authors : Z Mubarak, H Gusvita | Analisis Konsumsi Pangan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat | Jurnal Research Ilmu Pertanian 2 (1), 46-54, 2022 | 0 | 2022 | |
| 33 | Google Scholar | Authors : DSCDS Chaerani, ADUAD Utama | ANALISIS MARJIN PEMASARAN KUBIS (Brasicia oleraceae L.) DI KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK | Journal of Scientech Research and Development 4 (2), 276-286, 2022 | 0 | 2022 | |
| 34 | Google Scholar | Authors : A Amnilis, G Gusriati, S Mariani | Analisis Pangsa Pengeluaran Pangan Rumah Tangga Miskin Petani Kelapa Sawit Di Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal | Jurnal Research Ilmu Pertanian 3 (1), 11-18, 2023 | 0 | 2023 | |
| 35 | Google Scholar | Authors : H Gusvita | Analisis Penawaran Beras di Kabupaten Pesisir Selatan | UNES Journal Mahasiswa Pertanian 1 (1), 043-053, 2017 | 2 | 2017 | |
| 36 | Google Scholar | Authors : ID Putra, A Amnilis, G Gusriati | Analisis Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Padi Sawah (Oryza Sativa L.) di Nagari Kambang Utara Kabupaten Pesisir Selatan | Jurnal Research Ilmu Pertanian 3 (1), 28-34, 2023 | 0 | 2023 | |
| 37 | Google Scholar | Authors : S Wulan, H Gusvita, W Sumarno | Analisis Pendapatan Petani Karet Rakyat di Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan | Jurnal Research Ilmu Pertanian 5 (1), 67-75, 2025 | 0 | 2025 | |
| 38 | Google Scholar | Authors : S Wulan | Analisis Pendapatan Petani Karet Rakyat Di Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. | Universitas Ekasakti Padang, 2023 | 0 | 2023 | |
| 39 | Google Scholar | Authors : P Irawan | ANALISIS PENDAPATAN PETANI KELAPA SAWIT DARI ALIH FUNGSI LAHAN KARET DI NAGARI TALAO SUNGAI KUNYIT, KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO, KABUPATEN SOLOK SELATAN | UNES JOURNAL MAHASISWA PERTANIAN 3 (1), 058-065, 2019 | 1 | 2019 | |
| 40 | Garuda | Gusriati; M Faizal; Cici Rahmadhani; Sarli Yaleri; Sintia Efrinelti | Analisis Pendapatan Petani Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat di Nagari Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan | Journal of Scientech Research and Development Vol 5 No 2 (2023): JSRD, December 2023393-403 | 6 | 2023 | |
| 41 | Google Scholar | Authors : R Satria, W Sumarno | Analisis Pendapatan Petani Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat di Nagari Talao Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan | Journal of Scientech Research and Development 4 (1), 106-115, 2022 | 1 | 2022 | |
| 42 | Garuda | Sakukuret, Saltina; Gusriati; Utama, Alin Deri; GUSRIATI, GUSRIATI | Analisis Pendapatan Petani Mentimun (Cucumis sativus L) di Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang | Jurnal Research Ilmu Pertanian Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Research Ilmu Pertanian (Februari 2025)60-66 | 4 | 2024 | |
| 43 | Google Scholar | Authors : I Ayesha, H Gusvita | ANALISIS PENDAPATAN PETANI PADI SAWAH DENGAN SISTEM BAGI HASIL DI NAGARI LUBUK PANDAN, KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG, KABUPATEN PADANG PARIAMAN | UNES JOURNAL MAHASISWA PERTANIAN 3 (1), 082-090, 2019 | 0 | 2019 | |
| 44 | Google Scholar | Authors : AS Putra | ANALISIS PENDAPATAN PETANI PADI SAWAH MELALUI PRODUKSI SEBAGAI VARIABEL MEDIASI DI DESA KOTO ARO KECAMATAN SIULAK KABUPATEN KERINCI | UNES JOURNAL MAHASISWA PERTANIAN 5 (2), 017-032, 2021 | 0 | 2021 | |
| 45 | Google Scholar | Authors : G Gusriati, W Sumarno, J Sudarso | ANALISIS PENDAPATAN PETANI SAWIT DARI ALIH FUNGSI LAHAN SAWIT DI DESA PONDOK BARU KECAMATAN SELAGAN RAYA KABUPATEN MUKOMUKO | JAS (Jurnal Agri Sains) 7 (1), 11-17, 2023 | 0 | 2023 | |
| 46 | Google Scholar | Authors : G Gusriati, W Sumarno, WY Putri | Analisis Pendapatan Rumah Tangga Petani Karet Di Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya | Jurnal Teknik, Komputer, Agroteknologi Dan Sains 3 (1), 17-26, 2024 | 0 | 2024 | |
| 47 | Google Scholar | Authors : KN Mayuri, H Gusvita | ANALISIS PENGELUARAN KONSUMSI PANGAN RUMAH TANGGA DI SUMATERA BARAT | Jurnal Research Ilmu Pertanian 1 (2), 132-139, 2021 | 0 | 2021 | |
| 48 | Google Scholar | Authors : C Fatikasari, H Gusvita | Analisis Perbandingan Usahatani Kentang Varietas Granola dan Varietas Cipanas di Desa Sungai Lintang Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci | Jurnal Research Ilmu Pertanian 4 (1), 11-19, 2024 | 1 | 2024 | |
| 49 | Google Scholar | Authors : H Pratomo, H Gusvita | ANALISIS PERILAKU KONSUMEN DALAM MEMBELI MINUMAN KOPI SOLOK RADJO DI ERA NEW NORMAL | Jurnal Research Ilmu Pertanian 1 (1), 63-72, 2021 | 0 | 2021 | |
| 50 | Google Scholar | Authors : H Pratomo, H Gusvita | ANALISIS PERILAKU KONSUMEN DALAM MEMBELI MINUMAN KOPI SOLOK RADJO DI ERA NEW NORMAL (Studi Kasus pada Coffee Shop Rimbun Espresso and Brew Bar Kota Padang) | Jurnal Research Ilmu Pertanian 1 (1), 40-49, 2021 | 0 | 2021 | |
| 51 | Google Scholar | Authors : E Khair, I Ayesha, H Gusvita | Analisis persepsi petani terhadap peran LKM-A Harapan Cerah di Nagari Pamuatan kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung | UNES JOURNAL MAHASISWA PERTANIAN 4 (2), 148-158, 2020 | 1 | 2020 | |
| 52 | Google Scholar | Authors : NS Ningsih, G Gusriati, M Murnita | ANALISIS POLA PANGAN DAN KONSUMSI SAYUR SERTA BUAH PADA RUMAH TANGGA PETANI JAGUNG DI KELURAHAN LIMAU MANIS | Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah 16 (2), 2022 | 0 | 2022 | |
| 53 | Google Scholar | Authors : I Sagugurat, I Ayesha, H Gusvita | Analisis Pola Pangan Pokok dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya | Unes Journal Mahasiswa Pertanian 3 (2), 157-170, 2019 | 2 | 2019 | |
| 54 | Google Scholar | Authors : C Verina, H Gusvita | Analisis Produksi Padi Sawah (oryza sativa) di Nagari Batu Hampar Selatan Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan | Jurnal Research Ilmu Pertanian 3 (2), 163-173, 2023 | 1 | 2023 | |
| 55 | Google Scholar | Authors : A Kurniawan, H Gusvita | Analisis Produksi Padi Sawah di Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang | Jurnal Research Ilmu Pertanian 4 (2), 202-212, 2024 | 0 | 2024 | |
| 56 | Google Scholar | Authors : J Putra, ED Wahyuni | Analisis Produktivitas Lahan Pada Usahatani Jagung (Zea mays L) di Nagari Aie Tajun Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat | Jurnal Research Ilmu Pertanian 4 (1), 35-45, 2024 | 1 | 2024 | |
| 57 | Google Scholar | Authors : AD Utama, AP Nasution | ANALISIS SKOR POLA PANGAN HARAPAN RUMAH TANGGA PETANI PADI SAWAH DI DESA LOBUNG KECAMATAN LINGGA BAYU KABUPATEN MANDAILING NATAL | Science And Research Journal Of Mai Wandeu 2 (2), 132-141, 2022 | 0 | 2022 | |
| 58 | Garuda | Nurvita Sari; Gusriati; Herda Gusvita | Analisis Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat | Jurnal Research Ilmu Pertanian Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Research Ilmu Pertanian (Agustus 2022)155-164 | Accred : Unknown | 2022 | |
| 59 | Google Scholar | Authors : E Maryuni, H Gusvita | Analisis Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat | Jurnal Research Ilmu Pertanian 2 (2), 165-172, 2022 | 0 | 2022 | |
| 60 | Google Scholar | Authors : YP Alin Deri Utama, Gusriati | Analisis Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Barat | UNES JOURNAL OFSCIENTECH RESEARCH 2 (8), 11, 2023 | 0 | 2023 | |
| 61 | Google Scholar | Authors : AD Utama, G Gusriati, Y Prasmana | ANALISIS TINGKAT KEMISKINAN DIPROVINSI SUMATERA BARAT | UNES Journal of Scientech Research 8 (2), 59-69, 2023 | 0 | 2023 | |
| 62 | Google Scholar | Authors : MW Ningsi, H Gusvita | Analisis Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Pisang Kepok (Musa Acuminata L) di Desa Katurai Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai | Jurnal Research Ilmu Pertanian 4 (2), 149-161, 2024 | 0 | 2024 | |
| 63 | Google Scholar | Authors : DSCDS Chaerani, M Zai, H Gusvita | Analisis Usaha Pengolahan Ubi Kayu Menjadi Aneka Keripik Singkong Pada Usaha UMKM Bintang Jaya 4x7 Kota Padang | Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi 3 (1), 31-45, 2024 | 0 | 2024 | |
| 64 | Google Scholar | Authors : ZG Sakti, H Gusvita | Analisis Usaha Sayur Hidroponik di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Green Farm Saudara Pekanbaru) | Jurnal Research Ilmu Pertanian 3 (2), 129-136, 2023 | 0 | 2023 | |
| 65 | Google Scholar | Authors : DU Azmi, H Gusvita | Analisis Usaha Sirup Pala Di Nagari Kapujan Koto Berapak, Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan | Journal of Scientech Research and Development 3 (2), 112-122, 2021 | 3 | 2021 | |
| 66 | Google Scholar | Authors : AD Utama, A Amnilis, P Popi | Analisis Usaha Tahu Pak De Di Nagari Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat | Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi 2 (1), 34-38, 2023 | 3 | 2023 | |
| 67 | Google Scholar | Authors : A Rahmad | Analisis Usahatani Jagung Hibrida (Zea Mays L) di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat | Jurnal Research Ilmu Pertanian 1 (2), 100-109, 2021 | 7 | 2021 | |
| 68 | Google Scholar | Authors : N Marianis, H Gusvita | ANALISIS USAHATANI PADI SAWAH (Oryza Sativa L.) DI NAGARI KAMPUNG DALAM, KECAMATAN LUBUK TAROK, KABUPATEN SIJUNJUNG | UNES JOURNAL MAHASISWA PERTANIAN 3 (2), 108-115, 2019 | 0 | 2019 | |
| 69 | Google Scholar | Authors : ED Wahyuni | ANALYSIS EXPORT OF DECORATIVE PLANT PALEM WAREGU (Raphis excelsa) IN WEST SUMATERA | UNES Journal of Agricultural Scienties 1 (2), 187-198, 2017 | 0 | 2017 | |
| 70 | Google Scholar | Authors : IK Budaraga, G Gusriati, H Gusvita, Z Zulfitriyana | Analysis Of Factors Affecting Demand Red Chili Pepper (Capsicum Annum L) In Solok And Effort Fulfillment | International Journal of Scientific & Technology Research 8 (3), 159-173, 2016 | 15 | 2016 | |
| 71 | Google Scholar | Authors : DS Chaerani, H Gusvita, Z Khairani, FM Yusuf, N Yessirita | Analysis of Social Capital and Income of Gapoktan Tunas Muda in Padang, West Sumatra | TEC EMPRESARIAL 18 (1), 543-559, 2023 | 0 | 2023 | |
| 72 | Google Scholar | Authors : N Asikin, G Gusriati, W Sumarno, M Mahmud, H Gusvita | Analyzing the Impact of Socioeconomic Factors on Food Security in Poor Rural Households: A Study from Nagari Nyiur Melambai, Indonesia | East Asian Journal of Multidisciplinary Research 4 (5), 2331-2346, 2025 | 0 | 2025 | |
| 73 | Google Scholar | Authors : RA Syukra, RA Salihat, M Nuraini | Association of Coral Life Form with Megabenthos, Pasumpahan Island, Padang City | Jurnal Biologi Tropis 25 (2), 1557-1565, 2025 | 0 | 2025 | |
| 74 | Google Scholar | Authors : LO Caterina, M Mahmud, G Gusriati | BUDIDAYA PADI SEHAT MENUJU KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA PETANI PEDESAAN | UNES Journal of Community Service 1 (1), 012-025, 2016 | 0 | 2016 | |
| 75 | Pengabdian | Mahmud | Budidaya Padi Sehat menuju Ketahanan Pangan Rumahtangga Petani di Pedesaan |
Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Nasional ( KKN-PPM ) Leader: Caterina Lo Sumber: SIMLITABMAS SOURCE Status: Approved Dana: Rp55.000.000 |
2016 | ||
| 76 | Google Scholar | Authors : ED Wahyuni | Changes in soil porosity as a result of various tillage and cropping systems and maize and soyabean cultivation. | 1 | 1994 | ||
| 77 | Google Scholar | Authors : RA Syukra, IJ Zakaria, Nofrita | Composition of Megabenthos In Coral Reef Ecosystem, Pasumpahan Island, West Sumatera | World Journal of Pharmaceutical and Life Sciences 5 (7), 166-168, 2019 | 0 | 2019 | |
| 78 | Google Scholar | Authors : W Sumarno, G Gusriati, F Yanda | Contribution of Potato Farming Income to Household Income in Sungai Asam Village, Kayu Aro Barat District, Kerinci Regency | Baselang 3 (2), 91-95, 2023 | 0 | 2023 | |
| 79 | Google Scholar | Authors : A Geovano, G Gusriati, H Gusvita, M Mahmud, J Rinaldo | Cost and Feasibility Analysis of Corn Farming on Replanted Oil Palm Land in Jorong Giri Maju | East Asian Journal of Multidisciplinary Research 4 (6), 2483-2496, 2025 | 0 | 2025 | |
| 80 | Google Scholar | Authors : LO Caterina, M Mahmud, G Gusriati | Cultivation Of Healthy Rice Towards Food Security For Rural Farming Households | Journal of Social Impact and Community Engagement 1 (1), 18-27, 2024 | 0 | 2024 | |
| 81 | Garuda | Sakukuret, Saltina; Gusriati; Utama, Alin Deri; GUSRIATI, GUSRIATI | Diversifikasi Pendapatan Petani Sagu Di Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai | Jurnal Research Ilmu Pertanian Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Research Ilmu Pertanian (Februari 2025)60-66 | 4 | 2025 | |
| 82 | Google Scholar | Authors : JP Sipayung, DS Chaerani, H Gusvita | Efisiensi Pemasaran Jagung Hibrida (zea mays L) di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat | Jurnal Research Ilmu Pertanian 2 (2), 173-181, 2022 | 0 | 2022 | |
| 83 | Google Scholar | Authors : JP Sipayung, DS Chaerani, H Gusvita | Efisiensi Pemasaran Jagung Hibrida (Zea Mays L) di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat. | Jurnal Research Ilmu Pertanian 2 (2), 175-183, 2022 | 0 | 2022 | |
| 84 | Google Scholar | Authors : W Prasetyo, DS Chaerani, H Gusvita | EFISIENSI USAHATANI DAN PEMASARAN BAWANG MERAH (Allium cepa var) VARIETAS BIMA BREBES DI KECAMATAN KAYU ARO KABUPATEN KERINCI | UNES JOURNAL MAHASISWA PERTANIAN 4 (1), 019-029, 2020 | 0 | 2020 | |
| 85 | Google Scholar | Authors : MA Putri, DS Chaerani, ED Wahyuni | EFISIENSI USAHATANI DAN PEMASARAN WORTEL (Daucus carota L) DI KECAMATAN SEPULUH KOTO KABUPATEN TANAH DATAR | Jurnal Research Ilmu Pertanian 1 (2), 140-154, 2021 | 0 | 2021 | |
| 86 | Google Scholar | Authors : W Sumarno, F Fikriman | Eksistensi Perkebunan Tebu Rakyat sebagai Sumber Pendapatan Petani | JAS (Jurnal Agri Sains) 3 (2), 2019 | 2 | 2019 | |
| 87 | Google Scholar | Authors : G Gusriati, A Armia, IK Budaraga | ESTABLISHING ORGANIC RICE PRODUCTION: TECHNICAL, ECONOMIC AND SOCIAL CONSTRAINTS (Case Study on Organic Farmers in Nagari Sariek Alahan Tigo, Hiliran Gumanti Sub-District … | UNES Journal of Agricultural Scienties 1 (2), 167-175 | 0 | 2017 | |
